ゴルフ会員権相場
毎日更新:2021/03/07
毎日更新:2021/03/07
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
群馬 | JGMベルエアカントリークラブ | 10 | 5 | 10 | 関越自動車道・前橋ICより22km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 20 | 10 | 50 | 東関東自動車道・潮来ICより12km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 塩原カントリークラブ | 15 | 5 | 3 | 東北自動車道・西那須塩原ICより8km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 志賀高原カントリークラブ | 20 | 5 | 20 | 長野自動車道・信州中野ICより14km | HP 問い合わせ | ||||||
山梨 | 敷島カントリー倶楽部 | 35 | 15 | 50 | 中央自動車道・韮崎ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 55 | 15 | 50 | 20 | 5 | 30 | 15 | 5 | 30 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP 問い合わせ |
静岡 | 静岡カントリー 島田ゴルフコース | 50 | 20 | 80 | 東名高速・吉田ICより3km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 静岡カントリー 浜岡コース&ホテル | 25 | 15 | 50 | 東名高速・菊川ICより14km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 静岡カントリー 袋井コース | 30 | 15 | 50 | 東名高速・掛川ICから9km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 静岡よみうりカントリークラブ | 750 | 550 | 80 | 東名高速・掛川ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 10 | 5 | 50 | 常磐自動車道・那珂ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 信濃ゴルフ倶楽部 | 150 | 80 | 60 | 上信越自動車道・信州中野IC15km上信越自動車道・信濃町ICから7km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 東雲ゴルフクラブ | 10 | 5 | 40 | 北関東自動車道・宇都宮上三川ICから25km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 70 | 40 | 80 | 東関東自動車道・富里ICから13km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 下秋間カントリークラブ | 5 | 1 | 0 | 関越自動車道・前橋ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 下仁田カントリークラブ | 1000 | 800 | 80 | 上信越自動車道・下仁田ICより1.5km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | 10 | 5 | 40 | 中央自動車道・須玉ICより28km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 60 | 20 | ー | 館山自動車道・木更津南ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 十里木カントリークラブ | 10 | 5 | 50 | 東名高速・裾野ICより16km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 修善寺カントリークラブ | 5 | 1 | 20 | 東名高速・沼津ICより32km | HP 問い合わせ | ||||||
山梨 | 昇仙峡カントリークラブ | 30 | 10 | 50 | 中央自動車道・昭和甲府ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 常総カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 9 | 常磐自動車道・谷和原ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 70 | 20 | 70 | 第3京浜から16.6Km 保土ヶ谷IC新湘南バイパス・茅ヶ崎西ICより3km。 | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 上武カントリークラブ | 5 | 1 | 0 | 関越自動車道・本庄児玉ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 常陽カントリー倶楽部 | 100 | 50 | 100 | 30 | 10 | 80 | 常磐自動車道・谷和原ICより11km | HP 問い合わせ | |||
福島 | 白河高原カントリークラブ | 40 | 25 | 50 | 10 | 5 | 20 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより17km | HP 問い合わせ | |||
福島 | 白河国際カントリークラブ | 20 | 10 | 5 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより31km | HP 問い合わせ | ||||||
福島 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 30 | 15 | 20 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより30km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 城里ゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 15 | 常磐自動車道・水戸ICより21km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 白水ゴルフ倶楽部 | 30 | 16 | 25 | 10 | 5 | 15 | 関越自動車道・渋川伊香保IC10km | HP 問い合わせ | |||
栃木 | 城山カントリー倶楽部 | 15 | 1 | 30 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより30km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 新宇都宮カントリークラブ | 15 | 5 | 35 | 東北自動車道・栃木都賀JCT経由、北関東自動車道・宇都宮上三川ICから26km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 信州伊那国際ゴルフクラブ | 30 | 20 | 70 | 中央自動車道・伊那ICより3km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 新千葉カントリー倶楽部 | 20 | 5 | 15 | 千葉東金道路・東金ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 森林公園ゴルフ倶楽部 | 450 | 400 | 200 | 120 | 80 | 50 | 関越自動車道・花園ICより5km | HP 問い合わせ | |||
長野 | 隋縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 | 20 | 10 | 35 | 上信越自動車道・碓氷軽井沢ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | スカイウェイカントリークラブ | 110 | 80 | 0 | 東関東自動車道・成田ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 菅平グリーンゴルフ | 15 | 10 | 40 | 上信越自動車道・上田菅平IC27km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 杉ノ郷カントリークラブ | 40 | 10 | 50 | 東北自動車道を経て、日光宇都宮道路・大沢ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 裾野カンツリー倶楽部 | 60 | 20 | 120 | 30 | 15 | 60 | 東名高速・裾野ICより5km | HP 問い合わせ | |||
茨城 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 150 | 70 | 15 | 50 | 20 | 7.5 | 常磐自動車道・桜土浦ICより40km | HP 問い合わせ | |||
長野 | 諏訪湖カントリークラブ | 30 | 20 | 50 | 中央自動車道・諏訪ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | 5 | 1 | 長野自動車道・岡谷IC13km | HP 問い合わせ | |||||||
栃木 | セブンハンドレッドクラブ | 25 | 10 | 20 | 東北自動車道・矢板ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 30 | 10 | 0 | 東関東自動車道・大栄ICより23km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | セントラルゴルフクラブ | 10 | 5 | 50 | 東関東自動車道・大栄ICより22km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 千成ゴルフクラブ | 10 | 5 | 12.5 | 東北自動車道・矢板ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 総成カントリー倶楽部 | 170 | 100 | ー | 東関東自動車道・成田ICより5km | HP 問い合わせ | ||||||
東京 | 相武カントリー倶楽部 | 60 | 10 | 250 | 15 | 5 | 150 | 中央道・八王子第1ICより12km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 総武カントリークラブ | 280 | 220 | 80 | 210 | 150 | 40 | 東関東自動車道・四街道ICより13km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 360 | 250 | 200 | 110 | 40 | 130 | 千葉東金道路 | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース) | 170 | 100 | 200 | 120 | 80 | 130 | 千葉東金道路・京葉道路・大宮ICより4.2km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース) | 200 | 70 | 40 | 130 | 京葉道路、千葉東金道路・高田ICより7.4km | HP 問い合わせ | |||||
長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 400 |
240 | 120 | 上信越自動車道・佐久ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 大厚木カントリークラブ | 15 | 5 | 60 | 東名高速・厚木ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 大栄カントリー倶楽部 | 80 | 40 | 120 | 東関東自動車道・大栄ICより4km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 大相模カントリークラブ | 5 | 1 | 50 50 |
3 | 1 | 30 50 |
東名高速・厚木ICより18km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 40 | 30 | 20 | 京葉道路、館山自動車道・市原ICより22km | HP 問い合わせ | ||||||
共通 | 太平洋アソシエイツ | 35 | 15 | HP 問い合わせ | ||||||||
茨城 | ダイヤグリーン倶楽部 | 15 | 5 | 30 | 常磐自動車道・千代田石岡ICより20km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 鷹ゴルフ倶楽部 | 12 | 5 | 8 | 東北自動車道・都賀JCT経由、都賀ICから9km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 高坂カントリークラブ | 50 | 20 | 130 100 |
50 | 35 | 60 50 |
関越自動車道・鶴ヶ島ICより9km | HP 問い合わせ | |||
埼玉 | 高根カントリー倶楽部 | 50 | 15 | 50 50 |
20 | 5 | 50 | 関越自動車道・東松山ICより9km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1500 | 1050 | 300 | 東関東自動車道・千葉北ICより5km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 高萩カントリークラブ | 15 | 10 | 25 | 常磐自動車道・高萩ICより15km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 高森カントリークラブ | 110 | 70 | 35 | 中央自動車道・松川ICより4km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 高山ゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 10 | 関越自動車道・渋川伊香保ICから23km | HP 問い合わせ | ||||||
東京 | 立川国際カントリー倶楽部 | 40 | 25 | 75 70 |
35 | 15 | 40 70 |
20 | 10 | 30 70 |
中央道・八王子第2ICから11.5km | HP 問い合わせ |
長野 | 立科ゴルフ倶楽部 | 25 | 10 | 50 | 上信越自動車道・佐久ICより15km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 70 | 20 | 20 | 中央自動車道・諏訪ICより16km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 蓼科東急ゴルフコース | 160 | 150 | 30 | 中央自動車道・諏訪ICより18km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 300 | 150 | 100 | 館山自動車道・市原ICより8km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 館山カントリークラブ | 10 | 2 | 20 | 館山自動車道・木更津南ICより69km | HP 問い合わせ | ||||||
福島 | 棚倉田舎倶楽部 | 25 | 5 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより28km | HP 問い合わせ | |||||||
埼玉 | 玉川カントリークラブ | 15 | 10 | 25 | 関越自動車道・東松山ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
東京 | 多摩カントリークラブ | 300 | 200 | 300 | 130 | 70 | 200 | 中央道・国立府中ICから7km。中央道・稲城ICから6km。 | HP 問い合わせ | |||
茨城 | 玉造ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 20 | 常磐自動車道・千代田石岡ICより23km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | チェックメイトカントリークラブ | 140 | 70 | 70 | 70 | 30 | 40 | 45 | 30 | 20 | 東名高速・大井松田ICより4km | HP 問い合わせ |
長野 | 千曲高原カントリークラブ | 15 | 10 | 120 | 上信越自動車道・坂城ICより16km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 秩父国際カントリークラブ | 10 | 5 | 30 | 関越自動車道・花園ICより20km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 30 | 5 | 35 | 館山自動車道・市原ICより36km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 千葉カントリークラブ | 400 | 330 | 150 300 |
440 | 280 | 75 200 |
250 | 200 | 50 50 |
常磐自動車道・柏ICより7km | HP 問い合わせ |
千葉 | 千葉国際カントリークラブ | 30 | 5 | 12.5 | 館山自動車道・蘇我ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 千葉桜の里ゴルフクラブ | 5 | 1 | 30 | 東関東自動車道・佐原香取ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 80 | 20 | 100 | 30 | 5 | 60 | 館山自動車道・市原ICより12km | HP 問い合わせ | |||
群馬 | チャーミング・リゾート関越ハイランドゴルフクラブ | 5 | 1 | 20 | 上信越自動車道・吉井ICより4km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | チャーミング・リゾート藤岡ゴルフ倶楽部 | 5 | 1 | 20 | 上信越自動車道・藤岡ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
山梨 | チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部 | 5 | 1 | 40 | 中央自動車道・都留ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
山梨 | 中央都留カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 5 | 中央自動車道・都留ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 5 | 1 | 20 | 中央自動車道・諏訪ICより14km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 長太郎カントリークラブ | 10 | 5 | 30 | 東関東自動車道・大栄ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 長南カントリークラブ | 230 | 120 | 100 | 館山自動車道・蘇我ICより22km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 都賀カンツリー倶楽部 | 20 | 5 | 30 | 東北自動車道・栃木ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 20 | 8 | 50 | 10 | 1 | 35 | 中央高速・相模湖東出口より8km | HP 問い合わせ | |||
茨城 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 0 | 常磐自動車道・土浦北ICより40km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 筑波カントリークラブ | 550 | 370 | 100 | 280 | 190 |
60 | 常磐自動車道・谷田部ICより4km | HP 問い合わせ | |||
茨城 | つくばねカントリークラブ | 10 | 5 | 30 | 常磐自動車道・土浦北ICより19km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 筑波国際カントリークラブ | 10 | 5 | 15 | 常磐自動車道・土浦北ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 170 | 80 | 75 | 常磐自動車道・桜土浦ICより23km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 土浦カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 30 | 東関東自動車道・成田ICより29km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 0 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより28km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 0 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
山梨 | 都留カントリー倶楽部 | 40 | 17 | 50 | 中央自動車道・都留ICより3km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 10 | 5 | 50 | 東北自動車道・宇都宮ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 180 |
100 | 120 | 110 | 50 | 60 | 80 | 50 | 48 | 圏央道・市原鶴舞ICより2㎞ | HP 問い合わせ |
栃木 | ディアレイク・カントリー倶楽部 | 5 | 1 | 20 | 東北自動車道・鹿沼ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | トーヨーカントリークラブ | 10 | 5 | 20 | 館山自動車道・蘇我ICより35km | HP 問い合わせ | ||||||
東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 10 | 2 | 40 | 8 | 3 | 25 | 中央道・八王子第2ICから13km圏央道・日の出IC | HP 問い合わせ | |||
神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 30 | 10 | 40 | 東名高速・秦野中井ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 5 | 1 | 35 | 東関東自動車道・成田ICより18km | HP 問い合わせ | ||||||
東京 | 東京よみうりカントリークラブ | 1100 | 800 | 300 500 |
550 | 360 | 180 300 |
380 | 320 | 150 100 |
中央道・稲城ICから3キロ.調布IC東名高速・東名川崎ICから15km | HP 問い合わせ |
千葉 | 東京湾カントリークラブ | 5 | 1 | 30 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 15 | 5 | 20 | HP 問い合わせ | |||||||
栃木 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 30 | 1 | 30 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 東都埼玉カントリー倶楽部 | 170 | 120 | 25 | 関越自動車道・花園ICより37km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 東都秩父カントリー倶楽部 | 100 | 70 | 15 | 関越自動車道・花園ICより23km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 東都栃木カントリー倶楽部 | 80 | 60 | 15 | 常磐自動車道・土浦北ICより46km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 東都飯能カントリー倶楽部 | 900 | 700 | 50 | 300 | 250 | 25 | 圏央道・青梅ICから10km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 東庄ゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 100 | 東関東自動車道・佐原香取ICから17km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 12 | 東名高速・厚木ICより16km | HP 問い合わせ | |||
静岡 | 東名カントリークラブ | 25 | 15 | 45 | 東名高速・裾野ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 東名御殿場カントリークラブ | 15 | 5 | 50 | 東名高速・裾野ICより4km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 東名富士カントリークラブ | 15 | 10 | 50 | 東名高速・大井松田ICより24km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 20 | 20 | 40 | 東北自動車道・栃木ICより2km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 栃木カントリークラブ | 10 | 5 | 30 | 東北自動車道・栃木ICより5km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 栃の木カントリークラブ | 10 | 5 | 20 | 東北自動車道・矢板ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 1300 | 900 | 300 1000 |
900 | 550 | 160 800 |
横浜新道・川上出口より1km | HP 問い合わせ | |||
茨城 | 利根パークゴルフ場 | 90 | 30 | 30 | 常磐自動車道・柏ICより13km常磐自動車道・谷和原ICより9km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | 富岡倶楽部 | 20 | 5 | 100 | 上信越自動車道・富岡ICから10km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 豊岡国際カントリークラブ | 70 | 30 | 20 | 東名高速・袋井ICより12km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 富里ゴルフ倶楽部 | 30 | 20 | 0 | 東関東自動車道・成田ICよ11km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 豊科カントリー倶楽部 | 115 | 90 | 10 | 長野自動車道・豊科ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 60 | 10 | 100 200 |
常磐自動車道・谷和原ICより9km常磐自動車道・谷田部ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 取手桜ヶ丘ゴルフクラブ | 25 | 5 | 63 | 10 | 常磐自動車道・谷和原ICより19km | HP 問い合わせ | |||||
静岡 | 中伊豆グリーン倶楽部 | 180 | 130 | 100 | 東名高速・厚木〜小田原厚木・小田原西IC箱根ターンパイクから熱海峠へ、伊豆スカイラインで39km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 中軽井沢カントリークラブ | 190 | 100 | 30 | 関越自動車道、上信越自動車道・碓氷軽井沢ICから15km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 那珂カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 20 | 5 | 1 | 常磐自動車道・那珂ICより14km | HP 問い合わせ | ||||
神奈川 | 長竹カントリークラブ | 70 | 25 | 150 200 |
30 | 15 | 40 100 |
60 | 30 | 40 | 中央高速・相模湖IC東出口より18km | HP 問い合わせ |
神奈川 | 中津川カントリークラブ | 45 | 20 | 100 | 40 | 30 | 70 | 東名高速・厚木ICより13km | HP 問い合わせ | |||
埼玉 | 長瀞カントリークラブ | 10 | 5 | 20 | 関越自動車道・花園ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 長野カントリークラブ | 110 | 50 | 0 | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | 長野国際カントリークラブ | 30 | 10 | 50 | 上信越自動車道・信州中野ICより3km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 中山カントリークラブ | 250 | 170 | 100 50 |
東関東自動車道・千葉北ICより13km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 那須小川ゴルフクラブ | 15 | 5 | 5 | 東北自動車道・矢板ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 那須国際カントリークラブ | 50 | 30 | 60 | 東北自動車道・那須ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 習志野カントリークラブ | 10 | 5 | 150 | 15 | 5 | 100 | 東関東自動車道・千葉北ICより18km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 150 | 90 | 300 | 60 | 10 | 150 | 東関東自動車道・成田ICより7km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 成田の森カントリークラブ | 15 | 5 | 17.5 | 東関東自動車道・大栄ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 成田東カントリークラブ | 10 | 5 | 35 | 東関東自動車道・大栄ICより15km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 50 | 10 | 100 | 20 | 5 | 50 | 車:東関東自動車道 成田ICより10㎞ | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 南総カントリークラブ | 240 | 170 | 50 | 60 | 50 | 30 | 京葉道路、館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより9km | HP 問い合わせ | |||
栃木 | 南摩城カントリークラブ | 10 | 1 | 60 | 東北自動車道・栃木ICより19km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 65 | 20 | 200 | 東北自動車道・宇都宮ICより25km日光宇都宮道路・今市ICより6km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | ニッソーカントリークラブ | 15 | 5 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 常磐自動車道・柏ICより30km | HP 問い合わせ |
埼玉 | 日本カントリークラブ | 110 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | HP 問い合わせ | |||
栃木 | ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 20 | 5 | 30 | 東北自動車道・矢板ICより16km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 5 | 1 | 15 | 東北自動車道・宇都宮ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 130 | 60 | 50 | 館山自動車道・市原ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 沼津国際カントリークラブ | 35 | 5 | 80 | 東名高速・沼津ICより5km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 沼津ゴルフクラブ | 25 | 15 | 30 | 15 | 5 | 20 | 東名高速・沼津ICより3km | HP 問い合わせ | |||
群馬 | ノーザンカントリークラブ 赤城・上毛共通 | 5 | 1 | 5 | HP 問い合わせ | |||||||
群馬 | ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 | 5 | 1 | 5 | 関越自動車道・赤城ICより11km | HP 問い合わせ | ||||||
群馬 | ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | 5 | 1 | 5 | 関越自動車道・渋川伊香保ICから17km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | ノーザンカントリークラブ 錦ケ原ゴルフ場 | 20 | 5 | 30 | 高速埼玉大宮線・与野8km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | ノースショアカントリークラブ | 15 | 10 | 50 | 東関東自動車道・潮来ICより202m。常磐道・土浦ICからのルートもある。 | HP 問い合わせ | ||||||
福島 | パーシモンカントリークラブ | 30 | 15 | 25 | ●自動車 東北自動車道・福島西IC20km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 芳賀カントリークラブ | 10 | 5 | 40 | 東北自動車道・栃木都賀JCT経由、北関東自動車道・宇都宮上三川ICから20km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 白鳳カントリー倶楽部 | 25 | 10 | 100 | 東関東自動車道・成田ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 100 | 45 | 250 800 |
東名高速・御殿場ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 秦野カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 20 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 東名高速・秦野中井ICより6km | HP 問い合わせ |
東京 | 八王子カントリークラブ | 280 | 190 | 200 200 |
180 | 120 | 140 100 |
中央道・八王子第2ICから7km | HP 問い合わせ | |||
千葉 | 花生カントリークラブ | 10 | 5 | 20 | 京葉道路・姉ヶ崎IC経由、館山自動車道にて42km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 浜名湖カントリークラブ | 240 | 170 | 100 | 東名高速・三ヶ日ICより20km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 浜松カントリークラブ | 90 | 40 | 70 | 東名高速・浜松ICより15km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 105 | 70 | 100 | 東名高速・磐田ICから12km | HP 問い合わせ | ||||||
神奈川 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 190 | 90 | 35 300 |
100 | 50 | 25 200 |
横浜横須賀道路・横須賀ICより8km | HP 問い合わせ | |||
埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 15 | 5 | 50 | 15 | 5 | 25 | 10 | 5 | 20 | 圏央道・青梅ICから10km | HP 問い合わせ |
茨城 | 坂東ゴルフクラブ | 25 | 10 | 40 | 常磐自動車道・谷和原ICより19km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 15 | 5 | 50 | 10 | 5 | 25 | 圏央道・狭山日高ICから15km | HP 問い合わせ | |||
埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 180 | 90 | 100 | 50 | 15 | 50 | 圏央道・狭山日高ICから15m首都圏中央道・狭山日高ICより10km | HP 問い合わせ | |||
埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 40 | 10 | 250 150 |
圏央道・狭山日高ICから15m | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 東我孫子カントリークラブ | 10 | 5 | 5 20 |
5 10 |
5 10 |
常磐自動車道・柏ICより12km | HP 問い合わせ | ||||
千葉 | 東千葉カントリークラブ | 15 | 5 | 70 | 千葉東金道路・東金料金所より5km | HP 問い合わせ | ||||||
茨城 | 東筑波カントリークラブ | 25 | 10 | 60 100 |
常磐自動車道・千代田石岡ICより12km | HP 問い合わせ | ||||||
栃木 | 東ノ宮カントリークラブ | 20 | 5 | 30 | 常磐自動車道・岩間ICより34km北関東自動車道・友部ICから23km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 東富士カントリークラブ | 55 | 30 | 100 | 東名高速・御殿場ICより15km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 東松山カントリークラブ | 200 | 130 | 100 50 |
70 | 60 | 50 25 |
関越自動車道・東松山ICより8km | HP 問い合わせ | |||
茨城 | 日立ゴルフクラブ | 10 | 5 | 10 | 常磐自動車道・日立中央ICより2km | HP 問い合わせ | ||||||
千葉 | 平川カントリークラブ | 100 | 40 | 100 | 40 | 15 | 40 | 千葉東金道路・中野ICより2km | HP 問い合わせ | |||
神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 530 | 330 | 170 | 330 | 240 | 100 | 220 | 130 | 100 | 東名高速・秦野中井ICより4km | HP 問い合わせ |
長野 | 平谷カントリークラブ | 10 | 5 | 50 | 中央自動車道・恵那ICより40km | HP 問い合わせ | ||||||
長野 | フォレストカントリークラブ三井の森 | 中央自動車道・諏訪ICより18km | HP 問い合わせ | |||||||||
静岡 | 富嶽カントリークラブ | 1400 | 1000 | 100 | 東名高速・富士ICより17km | HP 問い合わせ | ||||||
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 70 | 30 | 25 | 関越自動車道・東松山ICより7km | HP 問い合わせ | ||||||
静岡 | 藤枝ゴルフクラブ | 240 | 150 | 25 | 東名高速・焼津ICより10km | HP 問い合わせ | ||||||
