平塚富士見カントリークラブ
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
|
---|---|---|---|
正会員 | 530 | 330 | 170 |
平日会員(土可) | 330 | 240 | 100 |
平日会員(土不可) | 220 | 130 | 100 |
正会員 | ||
---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 |
平日会員(土可) | ||
売相場 | 買相場 | 名変料 |
平日会員(土不可) | ||
売相場 | 買相場 | 名変料 |
※下記会員権代金は、正会員・売り方の希望値です。交渉可能です。
正会員 | 平日会員 (土可) |
平日会員 (土不可) |
|
---|---|---|---|
会員権代金 | 5,300,000 | 3,300,000 | 2,200,000 |
売買手数料 | 106,000 | 100,000 | 100,000 |
名義書換料 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
入会預託金 | |||
年会費 | 50,000 | 40,000 | 36,000 |
合計金額 | 7,106,000 | 4,400,000 | 3,500,000 |
※合計金額には年会費の価格は含まれておりません。
※消費税は別途必要になります。
※消費税は別途必要になります。
相場は日々、変動しています。 下記の購入検討ボタンよりご登録頂ければ、最新のお見積をメールにてお知らせ致します。
尚、本登録はあくまでも購入検討のもので、契約とは何ら関係ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
尚、本登録はあくまでも購入検討のもので、契約とは何ら関係ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|
外国籍入会 | 可 |
女性入会 | 可 |
推薦者 | 正会員2名 |
他クラブ在籍 | |
法人の取扱い | |
その他 |
所在地 | 神奈川神奈川県足柄上郡中井町井ノ口537 |
---|---|
電話番号 | 0463-71-0771 |
---|---|
URL | http://www.lake-wood.co.jp/hcc/ |
定休日 | 毎週月曜日(月曜祝日の場合は、翌火曜日)、12月31日、元日 |
開場年度 | 昭和 37年 |
設計者 | 日本緑化土木 |
メンバー数 | 2466名(正)・447名(平)・197名(特平) |
経営会社 | 株式会社レイクウッドコーポレーション |
資本金 | 4億8,000万円 |
系列コース | |
加盟団体 | JGA・KGA |
アクセス:車 | 東名高速・秦野中井ICより4km |
アクセス:電車 | 東海道本線・二宮駅下車小田急線・秦野駅下車 |
ホール数 | 36 H P 144 丘陵 |
---|---|
特徴 | 平塚 丘陵コースとして適度なアンジュレーションがある。 また、グリーン周りの攻めも変化があって戦略的要素強大磯 平塚コースに比べやや平坦である。 |