富士小山ゴルフクラブ
相場情報2025年01月27日現在
(万円) | 売り | 買い | 名変料 +預託金 |
---|---|---|---|
正会員 | 110 | 55 | 110 |
平日会員(土可) | 70 | N/A | 110 |
平日会員(土不可) | N/A | N/A | N/A |
相場情報2025年01月27日現在
正会員 | ||
---|---|---|
売り | 買い | 名変料 |
110 | 55 | 110 |
平日会員(土可) | ||
売り | 買い | 名変料 |
70 | N/A | 110 |
平日会員(土不可) | ||
売り | 買い | 名変料 |
N/A | N/A | N/A |
ご購入(買い)お見積り
※下記会員権代金は、正会員・売り方の希望値です。交渉可能です。
(円) | 正会員 | 平日会員 (土可) |
平日会員 (土不可) |
---|---|---|---|
会員権代金 | 687,500 | N/A | N/A |
売買手数料 | 55,000 | N/A | N/A |
名義書換料 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 66,000 | 57,200 | |
合計金額 | 1,842,500 | N/A | N/A |
※合計金額には年会費の価格は含まれておりません。
※上記金額は、税込金額となります。
※上記金額は、税込金額となります。
ご売却(売り)お見積もり
会員権価格 | 687,500 |
---|---|
取引手数料 | |
差し引き精算額 |
相場は日々、変動しています。 下記の購入検討ボタンよりご登録頂ければ、最新のお見積をメールにてお知らせ致します。
尚、本登録はあくまでも購入検討のもので、契約とは何ら関係ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
尚、本登録はあくまでも購入検討のもので、契約とは何ら関係ありませんので、お気軽にお問い合わせください。
年齢制限 | |
---|---|
外国籍入会 | |
女性入会 | 可 |
推薦者 | 年齢18歳以上の者。 紹介者は正会員1名と理事又は監事1名の計2名とする。理事又は監事の紹介者がいない場合は面接を受けること |
他クラブ在籍 | |
法人の取扱い | |
その他 | 書類提出、(面接)、理事会審査 |
入会条件 | ◆年齢―18歳以上 ◆紹介者―正会員(届印又は実印+印証)1名+ 理事又は監事1名(ない場合、本人直接TELの上面接) ◆住民抄本取得可能者 ◆法人1⇔個人1(H23.1~) 男性⇔女性 可 ◆理事会-月1回 |
---|---|
入会手続き | ◆紹介者2名ある場合 書類一式提出→審査→承認→名義書換料振込→入金確認→ プレー可 ◆紹介者(理事又は監事ない場合) 事前にTELの上面接→以下同じ 直通<総務課)0550-78-2111 |
譲渡必要書類 | □保証金預り証-裏書届印(譲受人不要) □会員保証金預り証譲渡申請書 □パス型会員証-紛失届私製紙(返却不要) □印鑑証明書-届印紛失時のみ □代金完済証明書、念書 □譲渡通知書 □相続の場合-遺産分割同意書(私製紙) +除籍謄本(相続人全員記載、ない場合 原戸籍謄本も要)+印証(相続人全員) |
入会必要書類 | □入会申込書(規定紙 個人の場合) □法人入会申込書(規定紙 法人の場合) □誓約書(規定紙 個人用と法人用が有) □住民票(本籍記載) □紹介状1通-正会員1名分(届印又は印証+実印) □カラー写真(7×5cm) 2枚 □印鑑カード 1枚 □法人の場合-上記+商業登記簿謄本+印鑑証明書 |
URL | 富士小山ゴルフクラブ公式ホームページ |
---|---|
電話番号 | 0550-78-0111 |
定休日 | 年末年始 (その他不定休) |
開場年度 | 1962年4月1日 |
設計者 | 中村 寅吉 |
メンバー数 | 1481名(正)・151名(平)・19名(家族) |
経営会社 | 株式会社富士小山ゴルフクラブ |
資本金 | 1億円 |
系列コース | |
加盟団体 | JGA・KGA |
アクセス:車 | 東名高速・新御殿場ICより7.9km |
アクセス:電車 | JR御殿場線・駿河小山駅下車 |
所在地 | 静岡静岡県駿東郡小山町大御神894?1 |
ホール数 | 18 H P 72 丘陵 6,929ヤード ベント2グリーン 全組キャディ付で乗用カートでのラウンド |
---|
・ゴルフ場の概要 自然の地形を活かし、ゆったりとしたレイアウトで配置された18ホールには、ブラインドホールは一切ございません。 隣接するホールは、松林などの自然林でしっかりとセパレートされており、広々としたフェアウェイが、プレイヤーがのびのびとティショットを打つことをお約束いたします。 ・コースの特徴 中村寅吉プロによる設計で、広大な80万平方メートル(約24万坪)の敷地に、実力派プロの視点から厳格なレイアウトが施されています。 地形はゆるやかな起伏がありますが、全体的にはフラットです。 また、隣接するホール間の距離も十分に確保されており、プレーヤーは左右に気を取られることなくプレーを楽しむことができます。 グリーンは全てベント芝の2面で、年間を通じて芝生の状態を管理することができます。 パー4ホールを攻略することが重要であり、特に2番ホールは467ヤード、18番ホールはやや上り坂で460ヤードもあり、ロングホールとして挑戦する必要があります。 昭和57年の関東オープン選手権では、尾崎将司選手が優勝しましたが、4日間通算290のスコアで2オーバーというハードなコースとして評価されました。 |