毎日更新:2025/04/30
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
群馬 | 赤城国際カントリークラブ | 25 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 22 | 【関越自動車道】赤城ICから16キロ15分(東京・練馬ICから128キロ105分) | HP |
群馬 | 伊香保カントリークラブ | 45 | N/A | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】渋川伊香保ICから10キロ15分(東京・練馬ICから114キロ90分) | HP |
群馬 | 桐生カントリークラブ | N/A | 50 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・伊勢崎ICから30km | HP |
群馬 | 草津カントリークラブ | N/A | 3 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】渋川伊香保ICから55キロ60分(東京・練馬ICから165キロ165分) | HP |
群馬 | 下仁田カントリークラブ | 1000 | 880 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・下仁田ICより1.5km | HP |
群馬 | 白水ゴルフ倶楽部 | 45 | N/A | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】春日井ICから10キロ15分(東京・練馬ICから114キロ75分) | HP |
群馬 | 富岡倶楽部 | 40 | 1 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】富岡ICから10キロ15分(藤岡JCT20キロ45分) | HP |
群馬 | PGM富岡カントリークラブ サウスコース | N/A | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 富岡ICから5キロ 7分 | HP |
群馬 | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | N/A | 40 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】富岡ICから9キロ15分(東京・練馬ICから108キロ90分) | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/04/30