毎日更新:2025/01/22
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
長野 | シャトレーゼカントリークラブ小海 | N/A | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・須玉ICより49km上信越自動車道・佐久ICより38km | HP |
長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 750 | 580 | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・佐久ICより9km | HP |
長野 | 高森カントリークラブ | N/A | 60 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・松川ICより4km | HP |
長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 70 | 20. | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪ICより16km | HP |
長野 | 蓼科東急ゴルフコース | 350 | 55 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪ICより14km | HP |
長野 | 豊科カントリー倶楽部 | 80 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 長野自動車道・安曇野ICより10km | HP |
長野 | 長野カントリークラブ | 140 | 70 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP |
長野 | 松本浅間カントリークラブ | 70 | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 長野自動車道・松本ICより11km | HP |
長野 | 松本カントリークラブ | 100 | 30 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 長野自動車道・塩尻ICより10km | HP |
長野 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 180 | 170 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪IC15km | HP |
長野 | 望月リソルゴルフクラブ | N/A | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・佐久ICより20km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/01/22