毎日更新:2025/05/19
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
静岡 | 菊川カントリークラブ | 80 | 20 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・菊川ICより6km | HP |
千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 130 | 96 | 110 | N/A | N/A | N/A | 50 | 25 | 55 | 館山自動車道・木更津北ICより5km | HP |
山梨 | 北の杜カントリー倶楽部 | 30 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【中央自動車道】長坂ICから9キロ15分(高井戸ICから147キロ120分) | HP |
埼玉 | 北武蔵カントリークラブ | N/A | 10 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】本庄児玉ICから8キロ12分(練馬ICから78キロ60分) | HP |
栃木 | 希望丘カントリークラブ | N/A | 6 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【北関東自動車道】友部ICから20キロ25分(三郷ICから107キロ95分) | HP |
千葉 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 千葉東金道路・山田ICより2km | HP |
千葉 | 京カントリークラブ | 30 | N/A | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】富里ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから68キロ60分) | HP |
神奈川 | 清川カントリークラブ | 170 | 115 | 132 | N/A | N/A | N/A | 80 | 20 | 66 | 東名高速・厚木ICより8km | HP |
群馬 | 桐生カントリークラブ | N/A | 22 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・伊勢崎ICから30km | HP |
千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 870 | 660 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 宮野木JCTから京葉道路で市原IC経由館山自動車道で12km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/05/19