毎日更新:2025/05/19
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
千葉 | ゴールデンクロスカントリークラブ | 40 | N/A | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【館山自動車道】市原ICから26キロ40分(湾岸市川IC40キロ80分) | HP |
千葉 | ゴールド木更津カントリークラブ | N/A | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 君津ICから11キロ 15分 (川崎浮島JCT43キロ 50分) | HP |
栃木 | ゴールド佐野カントリークラブ | 110 | 60 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから15キロ30分(東北自動車道・川口JCTから70キロ60分) | HP |
埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 70 | 30 | 88 | 40 | 10 | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより19km | HP |
山梨 | 甲府国際カントリークラブ | 30 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【中央自動車道】一宮御坂ICから3キロ10分(高井戸ICから99キロ80分) | HP |
東京 | 小金井カントリー倶楽部 | 5300 | 3500 | 1650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道調布ICより9.3km | HP |
埼玉 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | N/A | 310 | 82.5 | N/A | 180 | 49.5 | N/A | N/A | N/A | 首都高速道路/三郷IC 9 km (20分) | HP |
埼玉 | 児玉カントリー倶楽部 | N/A | 20 | 16.5 | N/A | 3 | 11 | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】寄居スマートICから7km12分(練馬ICから79キロ75分) | HP |
静岡 | 御殿場東名ゴルフクラブ | 20 | 5 | 16.5 | 15 | N/A | 11 | N/A | N/A | 11 | 【東名高速道路】御殿場ICから7キロ15分(東京IC91キロ80分) | HP |
埼玉 | 高麗川カントリークラブ | N/A | N/A | 110 | 150 | 60 | 125.4 | N/A | N/A | 99 | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより10km | HP |
千葉 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | N/A | 50 | 55 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 大栄ICから11キロ 10分 (箱崎ICから76キロ 55分) | HP |
千葉 | GOLF5カントリーオークビレッヂ | N/A | 80 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 市原鶴舞ICから14キロ 15分 (川崎浮島JCT48キロ 40分) | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/05/19