毎日更新:2025/04/30
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
茨城 | PGM石岡ゴルフクラブ ジャック・ニクラウスゴルフコース | 70 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから15キロ25分 | HP |
千葉 | PGM総成カントリークラブ | 550 | 300 | 110 | N/A | N/A | N/A | 200 | 70 | 55 | 東関東自動車道・成田ICより5km | HP |
群馬 | PGM富岡カントリークラブ サウスコース | N/A | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 富岡ICから5キロ 7分 | HP |
群馬 | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | N/A | 40 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】富岡ICから9キロ15分(東京・練馬ICから108キロ90分) | HP |
千葉 | PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース | 250 | 110 | 110 | N/A | N/A | N/A | 65 | 15 | 55 | 【圏央道】木更津東ICから5km10分(東京・箱崎IC73キロ60分) | HP |
千葉 | PGM南市原ゴルフクラブ | 40 | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】市原鶴舞ICから9キロ15分 | HP |
埼玉 | PGM武蔵ゴルフクラブ | N/A | 180 | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 165 | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから10キロ20分(東京・練馬ICから40キロ30分) | HP |
栃木 | ピートダイゴルフクラブ | 50 | 35 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【日光宇都宮道路】大沢ICから5キロ7分(川口JCTから119キロ80分) | HP |
茨城 | 東筑波カントリークラブ | N/A | 15 | 66 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから12キロ15分(三郷JCTから67キロ60分) | HP |
静岡 | 東富士カントリークラブ | N/A | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・御殿場ICより15km | HP |
栃木 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 30 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから13キロ20分(川口JCTから68キロ50分) | HP |
埼玉 | 東松山カントリークラブ | 290 | 170 | 143 25 |
180 | 100 | 88 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより8km | HP |
千葉 | 平川カントリークラブ | 230 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 55 | 千葉東金道路・中野ICより2km | HP |
神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 800 | 610 | 187 | 530 | 340 | 110 | 360 | 275 | 110 | 東名高速・秦野中井ICより4km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/04/30