毎日更新:2025/05/19
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
栃木 | 風月カントリー倶楽部 | N/A | 15 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】矢板ICから23キロ30分(川口JCTから144キロ120分) | HP |
静岡 | 富嶽カントリークラブ | N/A | 950 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・富士ICより17km | HP |
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | N/A | 25 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより7km | HP |
静岡 | 藤枝ゴルフクラブ | 220 | N/A | 22 | 15 | N/A | 11 | N/A | 30 | 11 | 東名高速・吉田ICより10km | HP |
静岡 | 富士小山ゴルフクラブ | 120 | N/A | 110 | 50 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・新御殿場ICより7.9km | HP |
千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 380 | 290 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより12.1km | HP |
山梨 | 富士川カントリークラブ | N/A | 5 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【中央自動車道】甲府南ICから22キロ30分(高井戸IC138キロ120分) | HP |
山梨 | 富士桜カントリー倶楽部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・河口湖ICより10km | HP |
静岡 | 富士チサンカントリークラブ | 18 | 3 | 11 | 10 | N/A | 5.5 | N/A | N/A | N/A | 【新東名高速道路】新富士ICから12キロ24分(東京ICから133キロ120分) | HP |
静岡 | 富士宮ゴルフクラブ | 50 | 15 | 33 | 35 | 5 | 22 | N/A | 1 | 11 | 【新東名高速道路】新富士ICから10キロ20分(東京ICから130キロ116分) | HP |
静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 35 | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【新東名高速道路】新清水ICから1キロ2分(東京ICから136キロ110分) | HP |
山梨 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 170 | 100 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 55 | 中央自動車道・河口湖ICより7km | HP |
東京 | 府中カントリークラブ | 1100 | 830 | 330 200 |
N/A | 290 | 264 200 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・国立府中ICから9km。 | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/05/19