毎日更新:2025/05/19
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
千葉 | 房州カントリークラブ | 40 | N/A | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】春日井ICから0キロ0分 | HP |
千葉 | 房総カントリークラブ | 33 | 18 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】茂原長南ICから12キロ20分(東京・箱崎ICから88キロ90分) | HP |
栃木 | ホウライカントリー倶楽部 | 80 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】西那須野塩原ICから3キロ5分(川口JCTから143キロ90分) | HP |
長野 | 穂高カントリークラブ | N/A | 5 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【長野自動車道】安曇野ICから10キロ15分(高井戸IC210キロ150分) | HP |
静岡 | ホロンゴルフ倶楽部 | 40 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】菊川ICから7キロ10分(東京ICから200キロ135分) | HP |
神奈川 | 本厚木カンツリークラブ | 880 | 750 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | 235 | 132 | 東名高速・厚木ICより7km | HP |
千葉 | 本千葉カントリークラブ | 85 | 50 | 66 | N/A | 11 | 33 | 45 | N/A | 33 | 館山自動車道・蘇我ICより5km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/05/19