毎日更新:2026/03/09
▼頭文字で探す
| 地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
| 群馬 | 赤城国際カントリークラブ | 25 | 1 | 55 | N/A | 1 | 22 | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】赤城ICから16キロ15分(東京・練馬ICから128キロ105分) | HP |
| 栃木 | あさひヶ丘カントリークラブ | 30 | 5 | 27.5 | 20 | N/A | 16.5 | N/A | N/A | 11 | 【東北自動車道】栃木ICから5キロ10分(川口JCTから78キロ60分) | HP |
| 静岡 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 64 | 35 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・沼津ICより22km | HP |
| 長野 | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 30 | 5 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】東部湯の丸ICから10キロ18分 | HP |
| 福島 | 宇津峰カントリークラブ | 30 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】須賀川ICから12キロ17分(川口JCTから210キロ180分) | HP |
| 栃木 | 宇都宮カンツリークラブ | 40 | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】宇都宮ICから5キロ7分(川口JCTから108キロ70分) | HP |
| 埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 20 | 3 | 77 | 30 | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから13キロ25分(東京・練馬ICから42キロ60分) | HP |
| 静岡 | 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 35 | 5 | 33 | N/A | 3 | 16.5 | N/A | 3 | 11 | 【新東名高速道路】森掛川ICから2キロ3分(東京ICから206キロ166分) | HP |
| 茨城 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 80 | 35 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・千代田石岡ICより21km | HP |
| 千葉 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 70 | 30 | 16.5 | N/A | 5 | 11 | N/A | 3 | 5.5 | ●自動車 君津ICから15キロ 20分 (東京・箱崎ICから100キロ 90分) | HP |
| 栃木 | 烏山城カントリークラブ | 25 | 2 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 矢板ICから26キロ 40分 (川口JCTから150キロ 160分) | HP |
| 茨城 | 霞南ゴルフ倶楽部 | 30 | 5 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷東ICから7キロ10分 | HP |
| 埼玉 | 北武蔵カントリークラブ | 50 | 10 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | 【関越自動車道】本庄児玉ICから8キロ12分(練馬ICから78キロ60分) | HP |
| 栃木 | 希望丘カントリークラブ | 35 | 6 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【北関東自動車道】友部ICから20キロ25分(三郷ICから107キロ95分) | HP |
| 千葉 | 京カントリークラブ | 25 | 3 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】富里ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから68キロ60分) | HP |
| 群馬 | 草津カントリークラブ | 30 | 8 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】渋川伊香保ICから55キロ60分(東京・練馬ICから165キロ165分) | HP |
| 福島 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 60 | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 11 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより4km | HP |
| 茨城 | グランドスラムカントリークラブ | 30 | 7 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】日立南太田ICから10キロ15分(三郷ICから113キロ70分) | HP |
| 千葉 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 20 | 10 | 33 | N/A | 5 | 13.75 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 柏ICから5キロ 8分 (三郷IC11キロ 20分) | HP |
| 千葉 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | ●自動車 柏ICから5キロ 8分 (三郷IC11キロ 20分) | HP | |||||||||
| 静岡 | 御殿場東名ゴルフクラブ | 20 | 5 | 16.5 | N/A | N/A | 11 | N/A | N/A | 11 | 【東名高速道路】御殿場ICから7キロ15分(東京IC91キロ80分) | HP |
| 千葉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 50 | 15 | 41.8 | 25 | N/A | 30.8 | 20 | N/A | 30.8 | 【館山自動車道】市原ICから12キロ15分(東京・箱崎ICから70キロ15分) | HP |
| 埼玉 | さいたま梨花カントリークラブ | 45 | 20 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから22km | HP |
| 静岡 | サザンクロスカントリークラブ | 25 | 3 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【小田原厚木】小田原西ICから50キロ60分(東京ICから117キロ180分) | HP |
| 埼玉 | ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 60 | 10 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.6 | 【館山自動車道】市原ICから12キロ15分(東京・箱崎ICから70キロ15分 | HP |
| 東京 | GMG八王子ゴルフ場 | 45 | 20 | 55 | N/A | 15 | 33 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 八王子ICから10キロ 20分 (高井戸ICから41キロ 60分) | HP |
| 茨城 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 45 | 5 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】潮来ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから106キロ90分) | HP |
| 茨城 | JGM霞丘ゴルフクラブ | 25 | 3 | 27.5 | N/A | 5 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷ICから10キロ15分(東京・箱崎ICから98キロ90分) | HP |
| 群馬 | 白水ゴルフ倶楽部 | 45 | 15 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】春日井ICから10キロ15分(東京・練馬ICから114キロ75分) | HP |
| 千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 50 | 25 | 22 | 35 | 15 | 11 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 市原鶴舞ICから1キロ 3分 (東京・箱崎ICから80キロ 90分) | HP |
| 千葉 | 千葉国際カントリークラブ | 15 | 3 | 33 | N/A | 5 | 33 | N/A | N/A | N/A | 【京葉道路】船橋ICから14キロ15分(東京・箱崎ICから62キロ70分) | HP |
| 栃木 | 都賀カンツリー倶楽部 | 20 | 5 | 33 | 20 | N/A | 19.8 | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】栃木ICから6キロ10分(川口JCTから79キロ60分) | HP |
| 神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 25 | 4 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | 10 | 1 | 16.5 | 【圏央道】相模原愛川ICから10キロ20分(東京ICから52キロ90分) | HP |
| 茨城 | ニッソーカントリークラブ | 25 | 5 | 22 | 15 | N/A | 11 | 10 | N/A | 11 | 【常磐自動車道】柏ICから30キロ30分(三郷ICから40キロ45分) | HP |
| 静岡 | 沼津ゴルフクラブ | 80 | 15 | 33 | 35 | N/A | 22 | 20 | 1 | 11 | 【東名高速道路】沼津ICから3キロ5分(東京ICから106キロ70分) | HP |
| 埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 60 | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 27.5 | ●自動車 狭山日高ICから10キロ 15分 (練馬IC37キロ 60分) | HP |
| 埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 45 | 10 | 55 | N/A | 5 | 27.5 | N/A | 3 | 22 | 【圏央道】青梅ICから10キロ15分(練馬ICから58キロ60分) | HP |
| 埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 80 | 30 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより7km | HP |
| 静岡 | 富士宮ゴルフクラブ | 50 | 15 | 33 | 35 | 5 | 22 | N/A | 1 | 11 | 【新東名高速道路】新富士ICから10キロ20分(東京ICから130キロ116分) | HP |
| 長野 | 松本カントリークラブ | 60 | 30 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 22 | 長野自動車道・塩尻ICより10km | HP |
| 埼玉 | 武蔵の杜カントリークラブ | 40 | 7 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 33 | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから16キロ25分(東京・練馬IC46キロ50分) | HP |
| 埼玉 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 80 | 35 | 27.5 | 35 | 10 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・川越ICより12km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2026/03/09