毎日更新:2025/07/03
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 150 | 125 | 55 | N/A | 75 | 33 | N/A | 45 | 27.5 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | HP |
茨城 | 阿見ゴルフクラブ | 110 | 40 | 66 | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | 33 | 【圏央道】阿見東ICから3キロ5分(三郷ICから53キロ50分) | HP |
埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 60 | 15 | 110 | N/A | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | HP |
埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 100 | 40 | 110 | N/A | 15 | 66 | N/A | N/A | N/A | 高速埼玉大宮線・浦和南ICより1.6km | HP |
茨城 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 90 | 60 | 88 | 80 | 40 | 44 | N/A | 30 | 22 | 圏央道・稲敷ICから3km | HP |
埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 35 | 10 | 77 | 30 | 5 | 44 | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから13キロ25分(東京・練馬ICから42キロ60分) | HP |
神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 45 | 10 | 88 | N/A | 5 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 【小田原厚木】小田原西ICから6キロ10分(東京ICから72キロ60分) | HP |
千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 50 | 10 | 110 | N/A | 5 | 77 | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | HP |
千葉 | 勝浦東急ゴルフコース | 200 | 50 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより56km | HP |
茨城 | 金乃台カントリークラブ | 70 | 40 | 110 | 50 | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】牛久阿見ICから4キロ8分(三郷JCT45キロ50分) | HP |
埼玉 | 川越カントリークラブ | 80 | 35 | 55 50 |
N/A | 25 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより11km | HP |
長野 | 川中嶋カントリークラブ | 100 | 30 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【長野自動車道】更埴ICから10キロ15分(東京・練馬ICから209キロ150分) | HP |
静岡 | 菊川カントリークラブ | 80 | 20 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・菊川ICより6km | HP |
埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 120 | 70 | 77 | 45 | 20 | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・本庄児玉ICより8km | HP |
長野 | グランディ軽井沢ゴルフクラブ森泉コース | 160 | 80 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 27.5 | 【上信越自動車道】佐久平ICから8キロ10分 | HP |
栃木 | ゴールド佐野カントリークラブ | 110 | 60 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから15キロ30分(東北自動車道・川口JCTから70キロ60分) | HP |
埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 60 | 30 | 88 | 40 | 10 | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより19km | HP |
茨城 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 85 | 35 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICから19km | HP |
茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 130 | 60 | 55 | 80 | N/A | 33 | N/A | 5 | 33 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP |
埼玉 | 高根カントリー倶楽部 | 40 | 20 | 55 50 |
30 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより9km | HP |
神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 65 | 30 | 55 | 55 | 16 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 相模原ICから6キロ 10分 (高井戸ICから50キロ 60分) | HP |
茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 190 | 10 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICより19km | HP |
山梨 | 都留カントリー倶楽部 | 90 | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 中央自動車道・都留ICより3km | HP |
東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 80 | 55 | 55 | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | 27.5 | ●自動車 あきる野ICから6キロ 12分 (新宿IC46キロ 7分) | HP |
神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 90 | 45 | 44 | 45 | 15 | 33 | 50 | 20 | 16.5 | ●自動車 秦野中井ICから6キロ 10分 (東京ICから56キロ 60分) | HP |
静岡 | 東名カントリークラブ | 60 | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】裾野ICから9キロ10分(東京ICから103キロ80分) | HP |
神奈川 | 中津川カントリークラブ | 100 | 35 | 110 | N/A | 20 | 77 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・厚木ICより13km | HP |
長野 | 長野カントリークラブ | 170 | 70 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP |
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 60 | 10 | 110 | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
静岡 | 浜松カントリークラブ | 120 | 60 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 新東名高速・浜松浜北ICより8km | HP |
静岡 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 100 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・磐田ICから12km | HP |
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 100 | 40 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより7km | HP |
千葉 | 房総カントリークラブ | 50 | 18 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】茂原長南ICから12キロ20分(東京・箱崎ICから88キロ90分) | HP |
千葉 | 本千葉カントリークラブ | 85 | 50 | 66 | N/A | 11 | 33 | 45 | 10 | 33 | 館山自動車道・蘇我ICより5km | HP |
千葉 | 真名カントリークラブ | 80 | 30 | 110 | N/A | N/A | N/A | 25 | N/A | 44 | ●自動車 茂原北ICから3キロ 5分 (東京・箱崎ICから64キロ 60分) | HP |
埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 100 | 40 | 33 | 50 | N/A | 22 | N/A | 13 | 16.5 | 関越自動車道・花園ICより10km | HP |
東京 | 武蔵野ゴルフクラブ | 75 | 40 | 55 50 |
N/A | 25 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・八王子第2ICから5km | HP |
千葉 | 米原ゴルフ倶楽部 | 90 | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道市原鶴舞ICより7.3km | HP |
埼玉 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 75 | 30 | 55 | 40 | N/A | 27.5 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・川越ICより12km | HP |
静岡 | レイク浜松カントリークラブ | 90 | 35 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A | 11 | 東名高速・浜松西ICより18km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/07/03