毎日更新:2026/03/09
▼頭文字で探す
| 地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
| 茨城 | 阿見ゴルフクラブ | 110 | 55 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 33 | 【圏央道】阿見東ICから3キロ5分(三郷ICから53キロ50分) | HP |
| 茨城 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 100 | 62 | 88 | 80 | 40 | 44 | N/A | 30 | 22 | 圏央道・稲敷ICから3km | HP |
| 神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 40 | 10 | 88 | N/A | 7 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 【小田原厚木】小田原西ICから6キロ10分(東京ICから72キロ60分) | HP |
| 山梨 | 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 70 | 10 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・韮崎ICより6km | HP |
| 千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 60 | 10 | 110 | N/A | 5 | 77 | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | HP |
| 千葉 | 勝浦東急ゴルフコース | 125 | 50 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより56km | HP |
| 茨城 | カバヤゴルフクラブ | 80 | 35 | 44 | N/A | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・水戸ICより22km東北道・鹿沼ICからのルートもある。 | HP |
| 埼玉 | 川越カントリークラブ | 75 | 40 | 55 50 |
N/A | 20 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより11km | HP |
| 長野 | 川中嶋カントリークラブ | 100 | 30 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【長野自動車道】更埴ICから10キロ15分(東京・練馬ICから209キロ150分) | HP |
| 埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 110 | 90 | 77 | 45 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・本庄児玉ICより8km | HP |
| 栃木 | ゴールド佐野カントリークラブ | 80 | 30 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから15キロ30分(東北自動車道・川口JCTから70キロ60分) | HP |
| 埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 70 | 40 | 88 | N/A | 5 | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより19km | HP |
| 茨城 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 70 | 25 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICから19km | HP |
| 茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 105 | 50 | 110 | 60 | 10 | 66 | N/A | 10 | 44 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP |
| 静岡 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 30 | 2 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】菊川ICから14キロ20分(東京ICから207キロ140分) | HP |
| 静岡 | 静岡カントリー袋井コース | 60 | 3 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】袋井ICから6キロ10分(東京ICから249キロ240分) | HP |
| 千葉 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 80 | 20 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・富里ICから13km | HP |
| 埼玉 | 高根カントリー倶楽部 | 40 | 15 | 55 50 |
40 | 5 | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより9km | HP |
| 長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 200 | 25 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪ICより16km | HP |
| 神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 60 | 38 | 55 | 35 | 15 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 相模原ICから6キロ 10分 (高井戸ICから50キロ 60分) | HP |
| 山梨 | 都留カントリー倶楽部 | 75 | 30 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 33 | 中央自動車道・都留ICより3km | HP |
| 東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 80 | 50 | 55 | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | 27.5 | ●自動車 あきる野ICから6キロ 12分 (新宿IC46キロ 7分) | HP |
| 神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 80 | 45 | 44 | 45 | 15 | 33 | 50 | 15 | 16.5 | ●自動車 秦野中井ICから6キロ 10分 (東京ICから56キロ 60分) | HP |
| 静岡 | 東名カントリークラブ | 70 | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】裾野ICから9キロ10分(東京ICから103キロ80分) | HP |
| 茨城 | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 25 | 5 | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】谷和原ICから19キロ20分(三郷IC38キロ40分) | HP |
| 神奈川 | 中津川カントリークラブ | 80 | 30 | 110 | N/A | 20 | 77 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・厚木ICより13km | HP |
| 長野 | 長野カントリークラブ | 170 | 75 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP |
| 千葉 | 習志野カントリークラブ | 75 | 35 | 110 | 30 | 5 | 82.5 | N/A | N/A | N/A | 東関道千葉北インターより19KM | HP |
| 千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 120 | 40 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
| 静岡 | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 80 | 45 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・磐田ICから12km | HP |
| 茨城 | PGM石岡ゴルフクラブ ジャック・ニクラウスゴルフコース | 55 | 18 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから15キロ25分 | HP |
| 群馬 | PGM富岡カントリークラブ ノースコース | 120 | 40 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】富岡ICから9キロ15分(東京・練馬ICから108キロ90分) | HP |
| 静岡 | 藤枝ゴルフクラブ | 220 | 110 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 11 | 東名高速・吉田ICより10km | HP |
| 千葉 | 房総カントリークラブ | 50 | 10 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】茂原長南ICから12キロ20分(東京・箱崎ICから88キロ90分) | HP |
| 栃木 | ホウライカントリー倶楽部 | 120 | 30 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】西那須野塩原ICから3キロ5分(川口JCTから143キロ90分) | HP |
| 千葉 | 真名カントリークラブ | 95 | 25 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | ●自動車 茂原北ICから3キロ 5分 (東京・箱崎ICから64キロ 60分) | HP |
| 埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 130 | 60 | 33 | 55 | 20 | 22 | 45 | 13 | 16.5 | 関越自動車道・花園ICより10km | HP |
| 東京 | 武蔵野ゴルフクラブ | 75 | 25 | 55 50 |
N/A | 40 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・八王子第2ICから5km | HP |
| 千葉 | 米原ゴルフ倶楽部 | 60 | 20 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道市原鶴舞ICより7.3km | HP |
| 静岡 | レイク浜松カントリークラブ | 100 | 35 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A | 11 | 東名高速・浜松西ICより18km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2026/03/09