毎日更新:2025/02/10
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 128 | 55 | N/A | 65 | 33 | N/A | 35 | 28 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | HP |
埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 80 | 10 | 110 | N/A | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | HP |
埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 70 | 35 | 110 | N/A | 15 | 66 | N/A | N/A | N/A | 高速埼玉大宮線・浦和南ICより1.6km | HP |
茨城 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 90 | 63 | 88 | N/A | 20 | 44 | N/A | 12 | 22 | 圏央道・稲敷ICから3km | HP |
栃木 | 小山ゴルフクラブ | 90 | 30 | 110 | 70 | N/A | 88 | 80 | N/A | N/A | 東北自動車道・佐野藤岡ICより24km | HP |
山梨 | 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 60 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・韮崎ICより6km | HP |
千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 45 | 10 | 110 | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | HP |
埼玉 | 川越カントリークラブ | 70 | 40 | 55 50 |
50 | 25 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより11km | HP |
埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 100 | 50 | 77 | 50 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・本庄児玉ICより8km | HP |
埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 75 | 30 | 88 | N/A | 10 | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより19km | HP |
茨城 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 100 | 60 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICから19km | HP |
茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 130 | 70 | 55 | 90 | N/A | 33 | N/A | 5 | 33 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP |
茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 190 | 20 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICより19km | HP |
東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 75 | 36 | 55 | N/A | N/A | N/A | 28 | 5 | 28 | ●自動車 あきる野ICから6キロ 12分 (新宿IC46キロ 7分) | HP |
神奈川 | 中津川カントリークラブ | 100 | 30 | 110 | N/A | 20 | 77 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・厚木ICより13km | HP |
長野 | 長野カントリークラブ | 140 | 70 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP |
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 50 | 10 | 110 | N/A | N/A | N/A | 25 | N/A | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
埼玉 | 日本カントリークラブ | 160 | 70 | 66 | 120 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | HP |
静岡 | 浜松カントリークラブ | 130 | 60 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 新東名高速・浜松浜北ICより8km | HP |
静岡 | 富士小山ゴルフクラブ | 105 | 60 | 110 | 70 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・新御殿場ICより7.9km | HP |
山梨 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 170 | 92 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 55 | 中央自動車道・河口湖ICより7km | HP |
千葉 | 本千葉カントリークラブ | 100 | 45 | 66 | N/A | 12 | 33 | 50 | 8 | 33 | 館山自動車道・蘇我ICより5km | HP |
埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 120 | 50 | 33 | 60 | N/A | 22 | N/A | 13 | 17 | 関越自動車道・花園ICより10km | HP |
東京 | 武蔵野ゴルフクラブ | 75 | 30 | 55 50 |
70 | 20 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・八王子第2ICから5km | HP |
千葉 | 紫カントリークラブ あやめコース | 200 | 100 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより9km | HP |
埼玉 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 85 | 40 | 55 | 50 | 10 | 28 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・川越ICより12km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/02/10