毎日更新:2025/04/16
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
茨城 | アジア取手カントリー倶楽部 | 35 | 7 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6.6 | 【常磐自動車道】谷和原ICから10キロ15分(三郷ICから30キロ40分) | HP |
茨城 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 280 | 175 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷東ICから4キロ5分(湾岸市川IC77キロ70分) | HP |
茨城 | 阿見ゴルフクラブ | 85 | 60 | 66 | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | 33 | 【圏央道】阿見東ICから3キロ5分(三郷ICから53キロ50分) | HP |
茨城 | 潮来カントリー倶楽部 | N/A | 1,150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230 | N/A | 東関東自動車道・潮来ICより5km | HP |
茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 960 | 825 | 110 | 680 | 485 | 55 | 600 | 435 | 22 | 常磐自動車道・谷和原ICより8km | HP |
茨城 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 95 | 60 | 88 | N/A | 40 | 44 | N/A | 18 | 22 | 圏央道・稲敷ICから3km | HP |
茨城 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 275 | 170 | 165 15 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車・北関東自動車道・水戸大洗ICから6km | HP |
茨城 | 大利根カントリークラブ | 1050 | 650 | 330 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 250 | 110 30 |
常磐自動車道・谷和原ICより13.5km | HP |
茨城 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 100 | 35 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・千代田石岡ICより21km | HP |
茨城 | 霞台カントリークラブ | 20 | N/A | 44 | 15 | N/A | 22 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷ICから10キロ15分(東京・箱崎ICから97キロ90分) | HP |
茨城 | 金乃台カントリークラブ | 90 | N/A | 110 | 50 | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】牛久阿見ICから4キロ8分(三郷JCT45キロ50分) | HP |
茨城 | カバヤゴルフクラブ | N/A | 35 | 44 | N/A | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・水戸ICより22km東北道・鹿沼ICからのルートもある。 | HP |
茨城 | 霞南ゴルフ倶楽部 | 30 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷東ICから7キロ10分 | HP |
茨城 | グランドスラムカントリークラブ | 20 | 7 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】日立南太田ICから10キロ15分(三郷ICから113キロ70分) | HP |
茨城 | 栗橋国際カントリー倶楽部 | 25 | N/A | 16.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】久喜ICから13キロ15分(東京・千住大橋から50キロ90分) | HP |
茨城 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 80 | 35 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICから19km | HP |
茨城 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 200 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 55 | 常磐自動車道・谷田部ICより20km | HP |
茨城 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 30 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】水戸ICから6キロ10分(三郷ICから87キロ60分) | HP |
茨城 | 猿島カントリー倶楽部 | N/A | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】境古河ICから6キロ9分(三郷ICから38キロ60分) | HP |
茨城 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 30 | 10 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】潮来ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから106キロ90分) | HP |
茨城 | JGM霞丘ゴルフクラブ | 30 | N/A | 27.5 | N/A | 5 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷ICから10キロ15分(東京・箱崎ICから98キロ90分) | HP |
茨城 | JGMセベバレステロスゴルフクラブ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷ICから10キロ15分(東京・箱崎ICから85キロ90分) | HP |
茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 140 | 75 | 55 | 90 | 30 | 33 | N/A | 5 | 33 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP |
茨城 | 常陽カントリー倶楽部 | N/A | 130 | 110 | 125 | N/A | 88 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷和原ICより11km | HP |
茨城 | 白帆カントリークラブ | 50 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから28キロ30分(三郷ICから83キロ80分) | HP |
茨城 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 60 | 10 | 16.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・桜川地筑西ICより10km | HP |
茨城 | 千代田カントリークラブ | 80 | 33 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから5キロ5分(三郷ICから60キロ45分) | HP |
茨城 | 筑波カントリークラブ | 950 | 760 | 110 | 500 | 340 | 66 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷田部ICより4km | HP |
茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 190 | 20 | 82.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICより19km | HP |
茨城 | つくばねカントリークラブ | 55 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】土浦北ICから19キロ25分(三郷JCTから66キロ60分) | HP |
茨城 | 出島ゴルフクラブ | 【常磐自動車道】土浦北ICから19キロ30分(東京・箱崎IC~65キロ60分) | HP | |||||||||
茨城 | 利根パークゴルフ場 | N/A | 75 | 33 | N/A | 55 | 33 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより13km常磐自動車道・谷和原ICより9km | HP |
茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 150 | 95 | 110 200 |
N/A | N/A | 110 200 |
N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷和原ICより9km常磐自動車道・谷田部ICより6km | HP |
茨城 | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 40 | N/A | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】谷和原ICから19キロ20分(三郷IC38キロ40分) | HP |
茨城 | ニッソーカントリークラブ | 35 | 8 | 22 | 8 | N/A | 11 | 10 | N/A | 11 | 【常磐自動車道】柏ICから30キロ30分(三郷ICから40キロ45分) | HP |
茨城 | PGM石岡ゴルフクラブ ジャック・ニクラウスゴルフコース | 70 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから15キロ25分 | HP |
茨城 | 東筑波カントリークラブ | N/A | 15 | 66 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから12キロ15分(三郷JCTから67キロ60分) | HP |
茨城 | マナゴルフクラブ | 50 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】水戸ICから27キロ40分(常磐自動車道三郷IC82キロ90分) | HP |
茨城 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 280 | 90 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 阿見東ICより14km | HP |
茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 530 | 420 | 220 30 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 阿見東ICより5�q | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/04/16