毎日更新:2026/06/17
▼頭文字で探す
| 地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
| 茨城 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 200 | 125 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷東ICから4キロ5分(湾岸市川IC77キロ70分) | HP |
| 千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 170 | 130 | 55 | 110 | 55 | 33 | N/A | 45 | 27.5 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | HP |
| 埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 120 | 60 | 110 | N/A | 20 | 66 | N/A | N/A | N/A | 高速埼玉大宮線・浦和南ICより1.6km | HP |
| 茨城 | 金乃台カントリークラブ | 110 | 60 | 110 | N/A | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】牛久阿見ICから4キロ8分(三郷JCT45キロ50分) | HP |
| 千葉 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 190 | 70 | 165 | N/A | N/A | N/A | 80 | 30 | 66 | 千葉東金道路・松尾横芝IC1km | HP |
| 山梨 | 河口湖カントリークラブ | 250 | 180 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・河口湖ICより4km | HP |
| 千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 110 | 75 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 55 | 館山自動車道・木更津北ICより5km | HP |
| 神奈川 | 清川カントリークラブ | 180 | 100 | 132 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 66 | 東名高速・厚木ICより8km | HP |
| 静岡 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 190 | 100 | 55 | N/A | N/A | 27.5 | 100 | 50 | 27.5 | 【東名高速道路】浜松西ICから17キロ25分 | HP |
| 千葉 | 佐倉カントリー倶楽部 | 170 | 100 | 143 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・佐倉ICより7km | HP |
| 神奈川 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 120 | 75 | 110 100 |
N/A | N/A | N/A | 120 | 40 | 55 60 |
第3京浜から16.6Km 保土ヶ谷IC新湘南バイパス・茅ヶ崎西ICより3km。 東名厚木ICより12km。 | HP |
| 茨城 | 常陽カントリー倶楽部 | 190 | 145 | 110 | 90 | 30 | 88 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷和原ICより11km | HP |
| 静岡 | 裾野カンツリー倶楽部 | 160 | 40 | 132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 東名高速・裾野ICより5km | HP |
| 千葉 | 総武カントリークラブ | 265 | 180 | 165 | 250 | N/A | 99 | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・四街道ICより13km | HP |
| 千葉 | 大栄カントリー倶楽部 | 45 | 10 | 187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93.5 | 東関東自動車道・大栄ICより4km | HP |
| 千葉 | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 260 | 200 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより8km | HP |
| 神奈川 | チェックメイトカントリークラブ | 400 | 220 | 66 | 170 | 75 | 44 | 140 | 60 | 22 | 東名高速・大井松田ICより4km | HP |
| 茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 200 | 110 | 82.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICより19km | HP |
| 千葉 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 190 | 90 | 220 | N/A | 60 | 110 | N/A | 40 | 88 | 圏央道・市原鶴舞ICより2�q | HP |
| 千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 125 | 45 | 110 | N/A | N/A | N/A | 80 | 10 | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
| 千葉 | 南総カントリークラブ | 360 | 250 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 33 | 京葉道路、館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより9km | HP |
| 埼玉 | 日本カントリークラブ | 220 | 130 | 66 | 120 | 45 | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | HP |
| 静岡 | 浜名湖カントリークラブ | 250 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・三ヶ日ICより20km | HP |
| 埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 230 | 140 | 110 | N/A | N/A | N/A | 110 | N/A | 55 | 狭山日高ICより10KM | HP |
| 千葉 | PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース | 130 | 50 | 110 | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A | 55 | 【圏央道】木更津東ICから5km10分(東京・箱崎IC73キロ60分) | HP |
| 千葉 | 平川カントリークラブ | 240 | 165 | 110 | N/A | N/A | N/A | 150 | 50 | 55 | 千葉東金道路・中野ICより2km | HP |
| 静岡 | 富士小山ゴルフクラブ | 260 | 180 | 110 | 90 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・新御殿場ICより7.9km | HP |
| 山梨 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 290 | 185 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 | 55 | 中央自動車道・河口湖ICより7km | HP |
| 長野 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 175 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪IC15km | HP |
| 茨城 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 330 | 120 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 阿見東ICより14km | HP |
| 神奈川 | レインボーカントリー倶楽部 | 120 | 75 | 88 120 |
115 | 40 | 44 60 |
N/A | N/A | N/A | 東名高速・秦野中井ICより4km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2026/06/17