毎日更新:2025/05/19
▼頭文字で探す
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
栃木 | あさひヶ丘カントリークラブ | 30 | N/A | 22 | N/A | 5 | 11 | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】栃木ICから5キロ10分(川口JCTから78キロ60分) | HP |
栃木 | 宇都宮カンツリークラブ | 35 | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】宇都宮ICから5キロ7分(川口JCTから108キロ70分) | HP |
栃木 | 小山ゴルフクラブ | N/A | 40 | 110 | N/A | 10 | 88 | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・佐野藤岡ICより24km | HP |
栃木 | 唐沢ゴルフ倶楽部 | 30 | N/A | 49.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 22 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより6km | HP |
栃木 | 烏山城カントリークラブ | 30 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 矢板ICから26キロ 40分 (川口JCTから150キロ 160分) | HP |
栃木 | 希望丘カントリークラブ | N/A | 6 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【北関東自動車道】友部ICから20キロ25分(三郷ICから107キロ95分) | HP |
栃木 | ゴールド佐野カントリークラブ | 110 | 60 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから15キロ30分(東北自動車道・川口JCTから70キロ60分) | HP |
栃木 | 東雲ゴルフクラブ | 30 | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】宇都宮ICから28キロ30分(川口JCTから119キロ105分) | HP |
栃木 | 杉ノ郷カントリークラブ | 60 | N/A | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】宇都宮ICから14キロ15分(川口JCTから120キロ110分) | HP |
栃木 | セブンハンドレッドクラブ | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】矢板ICから11キロ20分(東北自動車道川口JCTから120キロ140分) | HP | |
栃木 | 都賀カンツリー倶楽部 | 25 | 3 | 33 | 20 | N/A | 19.8 | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】栃木ICから6キロ10分(川口JCTから79キロ60分) | HP |
栃木 | 東都栃木カントリー倶楽部 | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・土浦北ICより46km | HP |
栃木 | 桃里カントリー倶楽部 | 700 | 530 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 佐野藤岡ICから12キロ 15分 (川口JCTから68キロ 60分) | HP |
栃木 | 那須国際カントリークラブ | 100 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・那須ICより10km | HP |
栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 西那須野塩原ICから3キロ 3分 (川口JCTから143キロ 90分) | HP |
栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 530 | 380 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・宇都宮ICより25km日光宇都宮道路・今市ICより6km | HP |
栃木 | ピートダイゴルフクラブ | N/A | 35 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【日光宇都宮道路】大沢ICから5キロ7分(川口JCTから119キロ80分) | HP |
栃木 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 15 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから13キロ20分(川口JCTから68キロ50分) | HP |
栃木 | 風月カントリー倶楽部 | N/A | 15 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】矢板ICから23キロ30分(川口JCTから144キロ120分) | HP |
栃木 | ホウライカントリー倶楽部 | 80 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】西那須野塩原ICから3キロ5分(川口JCTから143キロ90分) | HP |
栃木 | 益子カントリー倶楽部 | N/A | 30 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・友部ICから25km北関東自動車道・宇都宮上三川ICから27km | HP |
栃木 | 皆川城カントリークラブ | 60 | 5 | 44 | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | 16.5 | 【東北自動車道】栃木ICから3キロ5分(川口JCTから76キロ40分) | HP |
栃木 | レイクランドカントリークラブ | N/A | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 東北自動車道・鹿沼ICより13km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/05/19