毎日更新:2024/11/21
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
栃木 | 小山ゴルフクラブ | 110 | 40 | 110 | 80 | 40 | 88 | 80 | N/A | N/A | 東北自動車道・佐野藤岡ICより24km | HP |
栃木 | 唐沢ゴルフ倶楽部 | 40 | N/A | 49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 22 | 東北自動車道・佐野藤岡ICより6km | HP |
栃木 | 烏山城カントリークラブ | 40 | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 矢板ICから26キロ 40分 (川口JCTから150キロ 160分) | HP |
栃木 | 東都栃木カントリー倶楽部 | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・土浦北ICより46km | HP |
栃木 | 桃里カントリー倶楽部 | 640 | 530 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 佐野藤岡ICから12キロ 15分 (川口JCTから68キロ 60分) | HP |
栃木 | 那須国際カントリークラブ | 100 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・那須ICより10km | HP |
栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 西那須野塩原ICから3キロ 3分 (川口JCTから143キロ 90分) | HP |
栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 420 | 320 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・宇都宮ICより25km日光宇都宮道路・今市ICより6km | HP |
栃木 | 益子カントリー倶楽部 | N/A | 30 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・友部ICから25km北関東自動車道・宇都宮上三川ICから27km | HP |
栃木 | レイクランドカントリークラブ | N/A | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 東北自動車道・鹿沼ICより13km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2024/11/21