毎日更新:2024/11/21
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 120 | 55 | 150 | 65 | 33 | N/A | 30 | 28 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | HP |
千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 900 | 650 | 440 300 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常盤自動車道 柏ICより13.5km | HP |
千葉 | 大多喜カントリークラブ | 20 | N/A | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 京葉道路・蘇我ICより34km | HP |
千葉 | 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・佐原香取ICより6km | HP |
千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 45 | 10 | 110 | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | HP |
千葉 | 勝浦東急ゴルフコース | 130 | 80 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより56km | HP |
千葉 | 香取カントリークラブ | N/A | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・佐原香取ICより3km | HP |
千葉 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 80 | 30 | 16.5 | N/A | 5 | 11 | N/A | 5 | 6 | ●自動車 君津ICから15キロ 20分 (東京・箱崎ICから100キロ 90分) | HP |
千葉 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 85 | 40 | 143 200 |
90 | 45 | 77 100 |
180 | 90 | 55 | 京葉道路・原木ICより9km | HP |
千葉 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 250 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 千葉東金道路・松尾横芝IC1km | HP |
千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 150 | 115 | 110 | N/A | N/A | N/A | 60 | 25 | 55 | 館山自動車道・木更津北ICより5km | HP |
千葉 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 千葉東金道路・山田ICより2km | HP |
千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 780 | 660 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 宮野木JCTから京葉道路で市原IC経由館山自動車道で12km | HP |
千葉 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 40 | 20 | 33 | 35 | 8 | 14 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 柏ICから5キロ 8分 (三郷IC11キロ 20分) | HP |
千葉 | ゴールド木更津カントリークラブ | N/A | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 君津ICから11キロ 15分 (川崎浮島JCT43キロ 50分) | HP |
千葉 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | N/A | 30 | 55 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 大栄ICから11キロ 10分 (箱崎ICから76キロ 55分) | HP |
千葉 | GOLF5カントリーオークビレッヂ | N/A | 80 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 市原鶴舞ICから14キロ 15分 (川崎浮島JCT48キロ 40分) | HP |
千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | N/A | 270 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 木更津東ICより8km | HP |
千葉 | 佐倉カントリー倶楽部 | 160 | 90 | 143 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・佐倉ICより7km | HP |
千葉 | 芝山ゴルフ倶楽部 | 60 | 10 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・富里ICから13km | HP |
千葉 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 55 | N/A | 88 | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | 44 | 館山自動車道・木更津南ICより17km | HP |
千葉 | スカイウェイカントリークラブ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・成田ICより10km | HP |
千葉 | 総武カントリークラブ | 440 | 385 | 110 | N/A | 190 | 66 | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・四街道ICより13km | HP |
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 620 | 500 | 220 | 280 | N/A | 143 | N/A | N/A | N/A | 千葉東金道路 | HP |
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース) | N/A | N/A | 220 | N/A | N/A | 143 | N/A | N/A | N/A | 千葉東金道路・京葉道路・大宮ICより4.2km | HP |
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース) | N/A | N/A | 220 | N/A | N/A | 143 | N/A | N/A | N/A | 京葉道路、千葉東金道路・高田ICより7.4km | HP |
千葉 | 大栄カントリー倶楽部 | 80 | 20 | 187 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | 東関東自動車道・大栄ICより4km | HP |
千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 55 | 30 | 22 | N/A | 15 | 11 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 市原鶴舞ICから1キロ 3分 (東京・箱崎ICから80キロ 90分) | HP |
千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 2000 | 1550 | 440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・千葉北ICより5km | HP |
千葉 | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 400 | 200 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより8km | HP |
千葉 | 千葉カントリークラブ | 590 | 485 | 220 300 |
530 | N/A | 110 200 |
N/A | 270 | 77 50 |
常磐自動車道・柏ICより7km | HP |
千葉 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | N/A | 10 | 110 | 15 | 5 | 66 | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより12km | HP |
千葉 | 長南カントリークラブ | N/A | 35 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・蘇我ICより22km | HP |
千葉 | 鶴舞カントリー倶楽部 | N/A | N/A | 132 | N/A | N/A | 66 | N/A | N/A | 53 | 圏央道・市原鶴舞ICより2�q | HP |
千葉 | 中山カントリークラブ | 350 | 250 | 110 50 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 55 | 東関東自動車道・千葉北ICより13km | HP |
千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 230 | 140 | 330 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 165 | 東関東自動車道・成田ICより7km | HP |
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 60 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
千葉 | 南総カントリークラブ | 250 | 160 | 88 | N/A | N/A | N/A | 140 | 70 | 33 | 京葉道路、館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより9km | HP |
千葉 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | N/A | 50 | 88 | N/A | N/A | 55 | N/A | 50 | 44 | 館山自動車道・市原ICより10km | HP |
千葉 | PGM総成カントリークラブ | N/A | 230 | 110 | N/A | N/A | N/A | 240 | 70 | 55 | 東関東自動車道・成田ICより5km | HP |
千葉 | 平川カントリークラブ | 230 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 55 | 千葉東金道路・中野ICより2km | HP |
千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 360 | 260 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより12.1km | HP |
千葉 | 本千葉カントリークラブ | N/A | 45 | 66 | N/A | 12 | 33 | 50 | 8 | 33 | 館山自動車道・蘇我ICより5km | HP |
千葉 | 真名カントリークラブ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 茂原北ICから3キロ 5分 (東京・箱崎ICから64キロ 60分) | HP | |
千葉 | 紫カントリークラブ あやめコース | 180 | N/A | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより9km | HP |
千葉 | 米原ゴルフ倶楽部 | 70 | 10 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道市原鶴舞ICより7.3km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2024/11/21