毎日更新:2025/04/30
地域 | コース名 | 正会員 | 平日会員(土可) | 平日会員(土不可) | アクセス | HP お問い合わせ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
売相場 | 買相場 | 名変料 +預託金 |
||||
東京 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 190 | 140 | 66 | N/A | 60 | 55 | N/A | N/A | N/A | 首都高5号線・板橋本町ICから5.5km外環・浦和IC | HP |
静岡 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 350 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | 東名高速・富士ICより28km | HP |
茨城 | アジア取手カントリー倶楽部 | 35 | 7 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6.6 | 【常磐自動車道】谷和原ICから10キロ15分(三郷ICから30キロ40分) | HP |
長野 | あづみ野カントリークラブ | 45 | 5 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【長野自動車道】安曇野ICから12キロ25分(高井戸ICから221キロ165分) | HP |
茨城 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 280 | 175 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】稲敷東ICから4キロ5分(湾岸市川IC77キロ70分) | HP |
神奈川 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 1400 | 1150 | 110 | N/A | 650 | 110 | N/A | 630 | N/A | 東名高速・厚木ICより8km | HP |
千葉 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 130 | 55 | N/A | 75 | 33 | N/A | 45 | 27.5 | 館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | HP |
千葉 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 950 | 720 | 440 300 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常盤自動車道 柏ICより13.5km | HP |
茨城 | 阿見ゴルフクラブ | 85 | 60 | 66 | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | 33 | 【圏央道】阿見東ICから3キロ5分(三郷ICから53キロ50分) | HP |
静岡 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 65 | 40 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・沼津ICより22km | HP |
神奈川 | 磯子カンツリークラブ | 2900 | 2100 | 330 500 |
N/A | 1550 | 220 300 |
N/A | N/A | N/A | 横浜横須賀道路・港南台・洋光台ICより1km | HP |
茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 920 | 810 | 110 | 620 | 500 | 55 | 600 | 430 | 22 | 常磐自動車道・谷和原ICより8km | HP |
埼玉 | 入間カントリー倶楽部 | 60 | 12 | 110 | N/A | 15 | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより11km | HP |
栃木 | 宇都宮カンツリークラブ | 35 | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】宇都宮ICから5キロ7分(川口JCTから108キロ70分) | HP |
埼玉 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 70 | 35 | 110 | N/A | 15 | 66 | N/A | N/A | N/A | 高速埼玉大宮線・浦和南ICより1.6km | HP |
茨城 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 90 | 63 | 88 | N/A | 35 | 44 | N/A | 18 | 22 | 圏央道・稲敷ICから3km | HP |
長野 | 塩嶺カントリークラブ | 75 | 25 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 16.5 | 【中央自動車道】土岐ICから6キロ8分(高井戸ICから190キロ150分) | HP |
東京 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 240 | 190 | 110 200 |
N/A | 55 | 77 120 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・八王子第2ICから18km圏央道・青梅IC | HP |
茨城 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 275 | 170 | 165 15 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車・北関東自動車道・水戸大洗ICから6km | HP |
茨城 | 大利根カントリークラブ | 1100 | 760 | 330 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 230 | 110 30 |
常磐自動車道・谷和原ICより13.5km | HP |
埼玉 | 大宮ゴルフコース | 550 | 370 | 165 | 130 | 90 | 82.5 | N/A | N/A | N/A | 高速埼玉大宮線・竹橋ICより28km | HP |
埼玉 | おおむらさきゴルフ倶楽部 | 70 | 15 | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】東松山ICから9キロ20分(練馬ICから48キロ38分) | HP |
埼玉 | 越生ゴルフクラブ | 40 | 10 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから13キロ25分(東京・練馬ICから42キロ60分) | HP |
神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 50 | 10 | 88 | N/A | 5 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 【小田原厚木】小田原西ICから6キロ10分(東京ICから72キロ60分) | HP |
山梨 | 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 60 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・韮崎ICより6km | HP |
静岡 | 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 35 | 5 | 33 | N/A | 3 | 16.5 | N/A | 3 | 11 | 【新東名高速道路】森掛川ICから2キロ3分(東京ICから206キロ166分) | HP |
千葉 | 上総モナークカントリークラブ | 45 | 10 | 110 | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・姉崎袖浦ICより23km | HP |
千葉 | 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 60 | 15 | 16.5 | N/A | 5 | 11 | N/A | 5 | 5.5 | ●自動車 君津ICから15キロ 20分 (東京・箱崎ICから100キロ 90分) | HP |
千葉 | 鎌ヶ谷カントリークラブ | 110 | 60 | 143 200 |
N/A | 30 | 77 100 |
200 | 90 | 55 | 京葉道路・原木ICより9km | HP |
栃木 | 烏山城カントリークラブ | 40 | 10 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 矢板ICから26キロ 40分 (川口JCTから150キロ 160分) | HP |
山梨 | 河口湖カントリークラブ | 175 | 115 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・河口湖ICより4km | HP |
埼玉 | 川越カントリークラブ | 70 | 35 | 55 50 |
N/A | 25 | 27.5 25 |
N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより11km | HP |
千葉 | 木更津ゴルフクラブ | 135 | 90 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 55 | 館山自動車道・木更津北ICより5km | HP |
千葉 | 京カントリークラブ | 30 | 5 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】富里ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから68キロ60分) | HP |
神奈川 | 清川カントリークラブ | 170 | 110 | 132 | N/A | N/A | N/A | 100 | 20 | 66 | 東名高速・厚木ICより8km | HP |
千葉 | キングフィールズゴルフクラブ | 900 | 660 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 宮野木JCTから京葉道路で市原IC経由館山自動車道で12km | HP |
埼玉 | 熊谷ゴルフクラブ | 100 | 50 | 77 | 50 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・本庄児玉ICより8km | HP |
長野 | グランディ軽井沢ゴルフクラブ森泉コース | 160 | 80 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】佐久平ICから8キロ10分 | HP |
福島 | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 60 | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 11 | ●自動車 東北自動車道・白河ICより4km | HP |
静岡 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 200 | 135 | 55 | N/A | N/A | N/A | 120 | 50 | 27.5 | 【東名高速道路】浜松西ICから17キロ25分 | HP |
茨城 | グランドスラムカントリークラブ | 20 | 7 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】日立南太田ICから10キロ15分(三郷ICから113キロ70分) | HP |
千葉 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 30 | 12 | 33 | N/A | 8 | 13.75 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 柏ICから5キロ 8分 (三郷IC11キロ 20分) | HP |
栃木 | ゴールド佐野カントリークラブ | 110 | 65 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】佐野藤岡ICから15キロ30分(東北自動車道・川口JCTから70キロ60分) | HP |
埼玉 | 鴻巣カントリークラブ | 80 | 30 | 88 | 40 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより19km | HP |
東京 | 小金井カントリー倶楽部 | 5300 | 3500 | 1650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道調布ICより9.3km | HP |
静岡 | 御殿場東名ゴルフクラブ | 20 | 5 | 16.5 | 15 | N/A | 11 | N/A | N/A | 11 | 【東名高速道路】御殿場ICから7キロ15分(東京IC91キロ80分) | HP |
千葉 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 160 | 80 | 55 100 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 大栄ICから11キロ 10分 (箱崎ICから76キロ 55分) | HP |
茨城 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 80 | 35 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICから19km | HP |
千葉 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 420 | 270 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 木更津東ICより8km | HP |
茨城 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 190 | 120 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 27.5 | 常磐自動車道・谷田部ICより20km | HP |
埼玉 | さいたま梨花カントリークラブ | 35 | 10 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICから22km | HP |
神奈川 | 相模湖カントリークラブ | 80 | 30 | 110 | 60 | 25 | 77 | 50 | N/A | 44 | 中央高速・相模湖ICより8km | HP |
東京 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 2400 | 1560 | 330 300 |
N/A | 860 | 165 200 |
N/A | 470 | 110 100 |
中央道・国立府中ICから6km中央道・稲城ICから4.8km | HP |
東京 | GMG八王子ゴルフ場 | 34 | 10 | 55 | N/A | 8 | 33 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 八王子ICから10キロ 20分 (高井戸ICから41キロ 60分) | HP |
茨城 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 30 | 10 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】潮来ICから9キロ10分(東京・箱崎ICから106キロ90分) | HP |
茨城 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 130 | 75 | 55 | 80 | 30 | 33 | N/A | 5 | 33 | 常磐自動車道・岩間ICより9km | HP |
群馬 | 下仁田カントリークラブ | 1000 | 880 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・下仁田ICより1.5km | HP |
神奈川 | 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 120 | 75 | 110 100 |
N/A | N/A | N/A | 85 | 30 | 55 60 |
第3京浜から16.6Km 保土ヶ谷IC新湘南バイパス・茅ヶ崎西ICより3km。 東名厚木ICより12km。 | HP |
茨城 | 常陽カントリー倶楽部 | 170 | 130 | 110 | 140 | 55 | 88 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷和原ICより11km | HP |
福島 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 30 | 1 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】白河ICから30キロ30分(川口JCTから200キロ150分) | HP |
茨城 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 60 | 10 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 北関東自動車道・桜川地筑西ICより10km | HP |
千葉 | 総武カントリークラブ | 520 | 420 | 110 | 350 | 210 | 66 | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・四街道ICより13km | HP |
千葉 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 620 | 600 | 220 | 260 | 100 | 143 | N/A | N/A | N/A | 千葉東金道路 | HP |
長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 760 | 580 | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・佐久ICより9km | HP |
千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 65 | 30 | 22 | N/A | 15 | 11 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 市原鶴舞ICから1キロ 3分 (東京・箱崎ICから80キロ 90分) | HP |
埼玉 | 高坂カントリークラブ | 135 | 70 | 132 100 |
N/A | 30 | 66 50 |
150 | 30 | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより9km | HP |
埼玉 | 高根カントリー倶楽部 | 40 | 20 | 55 50 |
40 | N/A | 55 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより9km | HP |
千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 2000 | 1500 | 440 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東関東自動車道・千葉北ICより5km | HP |
東京 | 立川国際カントリー倶楽部 | 250 | 185 | 77 70 |
N/A | 80 | 44 70 |
N/A | 50 | 33 70 |
圏央道日の出ICから3km | HP |
長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 70 | 20 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪ICより16km | HP |
千葉 | 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 330 | 200 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 館山自動車道・市原ICより8km | HP |
東京 | 多摩カントリークラブ | 800 | 670 | 330 | 500 | 250 | 220 | N/A | 240 | N/A | 中央道・国立府中ICから7km。中央道・稲城ICから6km。 | HP |
神奈川 | チェックメイトカントリークラブ | 250 | 160 | 66 | 145 | 65 | 44 | 130 | 55 | 22 | 東名高速・大井松田ICより4km | HP |
千葉 | 千葉カントリークラブ | 640 | 520 | 220 300 |
N/A | 330 | 110 200 |
N/A | 280 | 77 50 |
常磐自動車道・柏ICより7km | HP |
千葉 | 千葉国際カントリークラブ | 60 | 15 | 22 | N/A | 5 | 22 | N/A | N/A | N/A | 【京葉道路】船橋ICから14キロ15分(東京・箱崎ICから62キロ70分) | HP |
千葉 | 長太郎カントリークラブ | 40 | 10 | 33 | 18 | 3 | 22 | N/A | N/A | N/A | 【東関東・新空港自動車道】大栄ICから6キロ10分(東京・小松川橋から66キロ70分) | HP |
茨城 | 千代田カントリークラブ | 80 | 33 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから5キロ5分(三郷ICから60キロ45分) | HP |
栃木 | 都賀カンツリー倶楽部 | 35 | 3 | 33 | 20 | N/A | 19.8 | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】栃木ICから6キロ10分(川口JCTから79キロ60分) | HP |
神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 60 | 30 | 55 | 55 | 16 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | ●自動車 相模原ICから6キロ 10分 (高井戸ICから50キロ 60分) | HP |
茨城 | 筑波カントリークラブ | 900 | 750 | 110 | 470 | 340 | 66 | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷田部ICより4km | HP |
茨城 | 筑波東急ゴルフクラブ | 190 | 20 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・桜土浦ICより19km | HP |
東京 | 東京五日市カントリー倶楽部 | 72 | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | 24 | 5 | 27.5 | ●自動車 あきる野ICから6キロ 12分 (新宿IC46キロ 7分) | HP |
神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 85 | 40 | 44 | 50 | 18 | 33 | 40 | 20 | 16.5 | ●自動車 秦野中井ICから6キロ 10分 (東京ICから56キロ 60分) | HP |
東京 | 東京国際ゴルフ倶楽部 | 310 | 225 | 110 | 250 | 170 | 66 | N/A | N/A | N/A | 【中央自動車道】国立府中ICから12キロ15分(高井戸ICから32キロ50分) | HP |
神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 28 | 13 | 22 | N/A | N/A | N/A | 25 | 1 | 13.2 | 【圏央道】相模原愛川ICから10キロ20分(東京ICから52キロ90分) | HP |
静岡 | 東名カントリークラブ | 55 | 40 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】裾野ICから9キロ10分(東京ICから103キロ80分) | HP |
栃木 | 桃里カントリー倶楽部 | 680 | 530 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 佐野藤岡ICから12キロ 15分 (川口JCTから68キロ 60分) | HP |
神奈川 | 戸塚カントリー倶楽部 | 2250 | 1970 | 330 500 |
1950 | 1250 | 165 400 |
N/A | N/A | N/A | 横浜新道・川上出口より1km | HP |
群馬 | 富岡倶楽部 | 40 | 1 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【上信越自動車道】富岡ICから10キロ15分(藤岡JCT20キロ45分) | HP |
茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 140 | 85 | 110 200 |
N/A | N/A | 110 200 |
N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・谷和原ICより9km常磐自動車道・谷田部ICより6km | HP |
神奈川 | 長竹カントリークラブ | 120 | 60 | 165 200 |
N/A | 40 | 93.5 100 |
N/A | 30 | 88 | 圏央道 相模原ICより6キロ | HP |
神奈川 | 中津川カントリークラブ | 90 | 30 | 110 | N/A | 20 | 77 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・厚木ICより13km | HP |
長野 | 長野カントリークラブ | 150 | 70 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 上信越自動車道・長野ICより21km | HP |
千葉 | 中山カントリークラブ | 300 | 290 | 110 50 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 55 | 東関東自動車道・千葉北ICより13km | HP |
千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 240 | 120 | 330 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 165 | 東関東自動車道・成田ICより7km | HP |
千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 45 | 10 | 110 | N/A | N/A | N/A | 25 | N/A | 55 | 車:東関東自動車道 成田ICより10�q | HP |
千葉 | 南総カントリークラブ | 290 | 195 | 88 | N/A | N/A | N/A | 145 | 70 | 33 | 京葉道路、館山自動車道・姉崎袖ヶ浦ICより9km | HP |
栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | 30 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ●自動車 西那須野塩原ICから3キロ 3分 (川口JCTから143キロ 90分) | HP |
栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 560 | 340 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東北自動車道・宇都宮ICより25km日光宇都宮道路・今市ICより6km | HP |
茨城 | ニッソーカントリークラブ | 35 | 8 | 22 | 8 | N/A | 11 | 10 | N/A | 11 | 【常磐自動車道】柏ICから30キロ30分(三郷ICから40キロ45分) | HP |
埼玉 | 日本カントリークラブ | 160 | 85 | 66 | 120 | N/A | 66 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・鶴ヶ島ICより12km | HP |
静岡 | 沼津ゴルフクラブ | 50 | 16 | 33 | 35 | N/A | 22 | 20 | 1 | 11 | 【東名高速道路】沼津ICから3キロ5分(東京ICから106キロ70分) | HP |
神奈川 | 箱根カントリー倶楽部 | 650 | 480 | 275 600 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速・御殿場ICより17km | HP |
東京 | 八王子カントリークラブ | 550 | 390 | 220 200 |
400 | 190 | 154 100 |
N/A | N/A | N/A | 中央道・八王子第2ICから7km | HP |
埼玉 | 鳩山カントリークラブ | 350 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 55 | ●自動車 鶴ヶ島ICから11キロ 15分 (東京・練馬ICから41キロ 40分) | HP |
千葉 | 浜野ゴルフクラブ | 350 | 250 | 220 | 270 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | 【京葉道路】蘇我ICから11キロ20分(東京・箱崎ICから59キロ60分) | HP |
神奈川 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 200 | 100 | 95 300 |
70 | 35 | 77 200 |
N/A | N/A | N/A | 横浜横須賀道路・横須賀ICより8km | HP |
埼玉 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 40 | 10 | 55 | N/A | N/A | N/A | 35 | 3 | 27.5 | ●自動車 狭山日高ICから10キロ 15分 (練馬IC37キロ 60分) | HP |
埼玉 | 飯能グリーンカントリークラブ | 250 | 170 | 110 | N/A | N/A | N/A | 180 | 70 | 55 | 狭山日高ICより10KM | HP |
埼玉 | 飯能ゴルフクラブ | 340 | 200 | 330 150 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道・狭山日高ICから2km | HP |
埼玉 | 飯能パークカントリークラブ | 50 | 10 | 55 | N/A | 5 | 27.5 | N/A | 5 | 22 | 【圏央道】青梅ICから10キロ15分(練馬ICから58キロ60分) | HP |
茨城 | PGM石岡ゴルフクラブ ジャック・ニクラウスゴルフコース | 70 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【常磐自動車道】千代田・石岡ICから15キロ25分 | HP |
千葉 | PGM総成カントリークラブ | 550 | 300 | 110 | N/A | N/A | N/A | 200 | 70 | 55 | 東関東自動車道・成田ICより5km | HP |
千葉 | PGMマリアゴルフリンクス ピートダイゴルフコース | 250 | 110 | 110 | N/A | N/A | N/A | 65 | 15 | 55 | 【圏央道】木更津東ICから5km10分(東京・箱崎IC73キロ60分) | HP |
栃木 | ピートダイゴルフクラブ | 50 | 35 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【日光宇都宮道路】大沢ICから5キロ7分(川口JCTから119キロ80分) | HP |
埼玉 | 東松山カントリークラブ | 290 | 170 | 143 25 |
180 | 100 | 88 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより8km | HP |
千葉 | 平川カントリークラブ | 230 | 150 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 55 | 千葉東金道路・中野ICより2km | HP |
神奈川 | 平塚富士見カントリークラブ | 800 | 610 | 187 | 530 | 340 | 110 | 360 | 275 | 110 | 東名高速・秦野中井ICより4km | HP |
埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 85 | 25 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・東松山ICより7km | HP |
静岡 | 藤枝ゴルフクラブ | 220 | 100 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 11 | 東名高速・吉田ICより10km | HP |
静岡 | 富士小山ゴルフクラブ | 130 | 90 | 110 | 70 | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 東名高速・新御殿場ICより7.9km | HP |
千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 380 | 280 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 常磐自動車道・柏ICより12.1km | HP |
静岡 | 富士宮ゴルフクラブ | 50 | 15 | 33 | 35 | 5 | 22 | N/A | 1 | 11 | 【新東名高速道路】新富士ICから10キロ20分(東京ICから130キロ116分) | HP |
静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 50 | 10 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【新東名高速道路】新清水ICから1キロ2分(東京ICから136キロ110分) | HP |
山梨 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 170 | 100 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 55 | 中央自動車道・河口湖ICより7km | HP |
千葉 | 房総カントリークラブ | 30 | 15 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【圏央道】茂原長南ICから12キロ20分(東京・箱崎ICから88キロ90分) | HP |
栃木 | ホウライカントリー倶楽部 | 80 | 30 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東北自動車道】西那須野塩原ICから3キロ5分(川口JCTから143キロ90分) | HP |
神奈川 | 本厚木カンツリークラブ | 900 | 750 | 220 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230 | 132 | 東名高速・厚木ICより7km | HP |
千葉 | 本千葉カントリークラブ | 80 | 45 | 66 | N/A | 12 | 33 | 50 | 8 | 33 | 館山自動車道・蘇我ICより5km | HP |
長野 | 松本カントリークラブ | 100 | 30 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 長野自動車道・塩尻ICより10km | HP |
千葉 | 真名カントリークラブ | 140 | 20 | 110 | N/A | N/A | N/A | 25 | 10 | 44 | ●自動車 茂原北ICから3キロ 5分 (東京・箱崎ICから64キロ 60分) | HP |
静岡 | 三木の里カントリークラブ | 50 | 11 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】袋井ICから10キロ20分(東京IC220キロ140分) | HP |
埼玉 | 美里ゴルフ倶楽部 | 120 | 50 | 33 | 60 | N/A | 22 | N/A | 13 | 16.5 | 関越自動車道・花園ICより10km | HP |
静岡 | 三島ゴルフ倶楽部 | 25 | 3 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 【東名高速道路】裾野ICから16キロ35分 | HP |
長野 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | 180 | 170 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 中央自動車道・諏訪IC15km | HP |
栃木 | 皆川城カントリークラブ | 60 | 5 | 44 | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | 16.5 | 【東北自動車道】栃木ICから3キロ5分(川口JCTから76キロ40分) | HP |
茨城 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 250 | 90 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 阿見東ICより14km | HP |
埼玉 | 武蔵カントリークラブ | 840 | 630 | 275 600 |
280 | N/A | 220 | N/A | N/A | N/A | 圏央道 入間ICより0.35km | HP |
埼玉 | 武蔵の杜カントリークラブ | 40 | 7 | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 33 | 【関越自動車道】鶴ヶ島ICから16キロ25分(東京・練馬IC46キロ50分) | HP |
埼玉 | 武蔵松山カントリークラブ | 110 | 55 | 132 | N/A | N/A | N/A | 50 | 10 | 66 | 関越自動車道・東松山ICより5km | HP |
山梨 | メイプルポイントゴルフクラブ | 580 | 460 | 110 | N/A | N/A | N/A | 350 | 190 | 55 | 中央自動車道・上野原ICより4km | HP |
埼玉 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 75 | 40 | 55 | 40 | 10 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | 関越自動車道・川越ICより12km | HP |
茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 550 | 420 | 220 30 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 圏央道 阿見東ICより5�q | HP |
静岡 | レイク浜松カントリークラブ | 90 | 35 | 39 | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A | N/A | 東名高速・浜松西ICより18km | HP |
神奈川 | レインボーカントリー倶楽部 | 100 | 45 | 88 120 |
75 | N/A | 44 60 |
N/A | N/A | N/A | 東名高速・秦野中井ICより4km | HP |
静岡 | レンブラントゴルフ倶楽部 御殿場 | 20 | 5 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 東名高速道路/裾野IC 6 km | HP |
ゴルフ会員権相場
毎日更新:2025/04/30